Statistiques Estuaire Cadre 2013/2014
Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
M Cadre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
N1 Cadre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Charote.N | NBC | 9 | 6 | 0.67 | 137 | 34 | 15.518 | 50.000 | 8.588 | 0.75 | 0 |
Le_Gregam.Y | NBC | 13 | 9 | 0.69 | 161 | 12 | 30.480 | 83.333 | 6.333 | 0.66 | 0 |
N2 Cadre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Bello.F | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Clero.M | NBC | 10 | 5 | 0.50 | 53 | 12 | 5.673 | 13.333 | 2.429 | 0.54 | 0 |
Dulac.P | BCB | 6 | 2 | 0.33 | 41 | 13 | 5.413 | 9.231 | 3.125 | 0.40 | 0 |
Dupuis.P | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Fernandes.A | NBC | 13 | 8 | 0.61 | 58 | 14 | 6.466 | 19.200 | 3.667 | 0.69 | 0 |
Lelievre.V | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Salle.O | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Vera.G | BCB | 6 | 2 | 0.33 | 37 | 17 | 5.394 | 8.273 | 4.227 | 0.26 | 0 |
N3 Cadre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Arnaudeau.Y | NBC | 4 | 1 | 0.25 | 40 | 10 | 3.836 | 5.263 | 1.857 | 0.32 | 0 |
Balliau.J | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Buet.H | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Deschamps.D | BCB | 8 | 0 | 0.00 | 35 | 8 | 2.816 | 5.455 | 1.560 | 0.42 | 0 |
Lehuede.J | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Leroy.F | NBC | 8 | 4 | 0.50 | 27 | 12 | 4.322 | 5.263 | 3.500 | 0.14 | 0 |
Ploquin.B | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Rossignol.B | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Thibault.J | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Vera.D | BCB | 11 | 6 | 0.55 | 40 | 13 | 5.177 | 7.143 | 2.714 | 0.27 | 0 |
R1 Cadre
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Collas.A | NBC | 12 | 3 | 0.25 | 18 | 5 | 2.156 | 3.333 | 1.240 | 0.26 | 0 |
De_Butler.N | DBBN | 13 | 5 | 0.39 | 34 | 9 | 2.753 | 4.750 | 1.875 | 0.29 | 0 |
Deniaud.P | BCB | 8 | 4 | 0.50 | 20 | 9 | 3.033 | 4.000 | 2.250 | 0.19 | 0 |
Dupont.R | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Paquereau.F | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Rafes.B | NBC | 18 | 12 | 0.67 | 25 | 4 | 3.086 | 6.500 | 0.840 | 0.42 | 0 |
Ravallec.Y | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |