Recherche :

Statistiques Estuaire Cadre 2014/2015

M Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Le_Gregam.Y NBC    9    5   0.56   79    9   19.012   61.333    5.333    0.80   0
N1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Charote.N NBC   12    7   0.58   175    2   19.239   41.667    1.000    0.65   0
N2 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Fernandes.A NBC   14   10   0.71   61   13    6.462   10.000    2.900    0.34   0
Vera.G BCB   14    7   0.50   51   10    5.143   13.333    2.857    0.56   0
Clero.M NBC    8    3   0.38   64    8    5.125   10.909    1.833    0.60   0
Bello.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dulac.P BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupuis.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lelievre.V DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Salle.O NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
N3 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Vera.D BCB    9    6   0.67   47   16    4.762    7.692    3.727    0.28   0
Arnaudeau.Y NBC   10    3   0.30   36   12    4.202    7.143    2.542    0.29   0
Leroy.F NBC   13    4   0.31   64    5    4.107    9.091    1.600    0.58   0
Deschamps.D BCB    5    0   0.00   26    7    3.703    6.462    2.111    0.38   0
Balliau.J DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Buet.H DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lehuede.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ploquin.B BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rossignol.B BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Thibault.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
R1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Benoist.G BCB    3    0   0.00   21   11    3.254    4.105    2.143    0.25   0
Deniaud.P BCB   16   10   0.62   28    9    3.076    6.750    2.040    0.35   0
Rafes.B NBC   16    8   0.50   22    3    2.494    4.286    0.560    0.39   0
De_Butler.N BCB   13    4   0.31   30    5    2.386    7.500    1.000    0.66   0
Dupont.R BCB    4    1   0.25    9    5    1.735    2.360    1.360    0.22   0
Collas.A NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Paquereau.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ravallec.Y DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.