Recherche :

Statistiques Estuaire Cadre 2015/2016

M Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Le_Gregam.Y NBC    8    3   0.38   187   35   13.906   27.778    7.625    0.43   0
N1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Charote.N NBC   12    5   0.42   128    7   15.961   22.727    1.500    0.35   0
N2 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bello.F DBBN   13   11   0.85   33   14    5.641    8.571    4.560    0.21   0
Clero.M NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dulac.P BCB    3    1   0.33   40   21    5.538    6.316    3.941    0.20   0
Dupuis.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC   15    9   0.60   51    6    6.152   10.909    1.467    0.45   0
Salle.O NBC   10    6   0.60   48   14    6.144   12.000    2.560    0.51   0
Vera.G BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
N3 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC   13    7   0.54   26   10    4.046    6.692    2.231    0.33   0
Balliau.J DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deschamps.D BCB    9    5   0.56   37   12    4.044    5.000    3.360    0.14   0
Lehuede.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leroy.F NBC   13    5   0.39   26    8    3.779    5.882    2.000    0.31   0
Ploquin.B BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rossignol.B BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Thibault.J BCB    3    2   0.67   12    8    2.573    3.160    2.080    0.17   0
Vera.D BCB    9    3   0.33   25   10    3.797    6.250    2.520    0.28   0
R1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Benoist.G BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Collas.A NBC    3    0   0.00   19    5    2.036    2.333    1.667    0.13   0
De_Butler.N BCB    8    1   0.12   19    4    3.204    5.441    1.700    0.36   0
Deniaud.P BCB    3    2   0.67   18   15    4.341    5.800    3.750    0.21   0
Dupont.R BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lemasson.D NBC    5    3   0.60   22    6    3.742    7.500    1.750    0.58   0
Paquereau.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rafes.B NBC    3    3   1.00   22   14    4.286    6.000    3.750    0.25   0
Ravallec.Y DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.