Recherche :

Statistiques Estuaire Cadre 2016/2017

M Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Charote.N NBC    4    4   1.00   116   61   21.053   22.222   20.000    0.05   0
Le_Gregam.Y NBC   11    5   0.46   167    3   29.980   120.000    3.000    1.12   0
N2 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bello.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Clero.M NBC    9    2   0.22   43   11    4.619    7.500    3.000    0.31   0
Dulac.P BCB    4    2   0.50   46   18    6.323   24.000    2.600    1.32   0
Dupuis.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC   12    8   0.67   43   13    6.020   12.000    3.286    0.44   0
Gavlak.H BCB    8    4   0.50   52   15    5.489   13.333    3.040    0.56   0
Vera.G BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
N3 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC    7    1   0.14   27    7    3.138    4.545    1.200    0.34   0
Balliau.J DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deniaud.P BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deschamps.D BCB    9    3   0.33   36    8    5.273    7.692    2.500    0.30   0
Lemasson.D NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leroy.F NBC   11    5   0.46   29    4    3.412    6.250    1.000    0.41   0
Rafes.B NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.D BCB   12    6   0.50   38    6    4.023    7.692    1.920    0.41   0
R1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Benoist.G BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Collas.A NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
De_Butler.N BCB    9    0   0.00   27    6    2.188    3.062    1.476    0.21   0
Dupont.R BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jouan.G NBC    5    4   0.80   34    9    4.197    6.000    3.222    0.22   0
Launay.J NBC   12    8   0.67   17    8    3.353    5.455    2.500    0.27   0
Naslin.W BCB    5    3   0.60   30    6    3.662    6.667    2.667    0.39   0
Paquereau.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ravallec.Y DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Thibault.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.