Recherche :

Statistiques Estuaire Cadre 2017/2018

M Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Charote.N NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Le_Gregam.Y NBC   17   10   0.59   144   19   14.046   60.000    5.360    0.93   0
N1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Salle.O NBC    6    1   0.17   38   16    5.995    8.000    3.343    0.25   0
N2 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.F SBBC    7    1   0.14   30   15    3.274    4.320    1.526    0.26   0
Bello.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Clero.M NBC    2    0   0.00   20   13    2.806    3.120    2.584    0.10   0
Dulac.P BCB    3    0   0.00   41   20    4.127    6.640    3.300    0.36   0
Dupuis.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC    9    5   0.56   43   15    4.477    8.640    2.592    0.44   0
Gavlak.H BCB    8    5   0.62   57   32    7.581   14.400    4.913    0.37   0
Vera.G BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
N3 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC   12    5   0.42   27    4    3.289    5.556    1.400    0.35   0
Bau.S NBC    6    0   0.00   18   12    2.837    4.000    1.840    0.27   0
Deniaud.P BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deschamps.D BCB   11    6   0.55   23    9    4.211    6.250    2.455    0.28   0
Dupas.S NBC    9    3   0.33   51    6    4.507   10.000    1.300    0.54   0
Jouan.G NBC    9    4   0.44   22    5    3.380    5.000    1.600    0.31   0
Launay.J NBC   10    3   0.30   27    7    3.399    5.000    2.600    0.20   0
Lemasson.D NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leroy.F NBC   11    4   0.36   23    7    3.405    6.250    1.800    0.38   0
Naslin.W BCB   11    5   0.46   42   10    4.443   12.500    2.640    0.59   0
Pichon.P NBC    9    2   0.22   27   10    3.705    7.143    2.680    0.37   0
Rafes.B NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.D BCB   10    7   0.70   44   13    4.819    9.091    3.040    0.34   0
R1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












De_Butler.N BCB    7    2   0.29   16   10    2.699    4.000    1.760    0.29   0
Dupont.R BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Le_Guillou.W DBBN    3    1   0.33   10    8    1.696    2.160    1.360    0.20   0
Parre.O BCO    7    5   0.71   16    7    2.588    4.000    1.091    0.32   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.