Statistiques Estuaire Cadre 2018/2019
Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
M Cadre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Le_Gregam.Y | NBC | 30 | 15 | 0.50 | 186 | 4 | 11.976 | 60.000 | 1.680 | 1.03 | 0 |
N1 Cadre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Gavlak.H | BCB | 6 | 1 | 0.17 | 51 | 16 | 5.311 | 6.745 | 3.469 | 0.20 | 0 |
Salle.O | NBC | 6 | 2 | 0.33 | 60 | 35 | 6.150 | 8.685 | 4.486 | 0.27 | 0 |
N2 Cadre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Arnaudeau.F | SBBC | 6 | 2 | 0.33 | 67 | 16 | 4.202 | 7.200 | 3.102 | 0.34 | 0 |
Bello.F | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Clero.M | NBC | 9 | 3 | 0.33 | 34 | 10 | 3.433 | 4.800 | 1.377 | 0.32 | 0 |
Dulac.P | BCB | 12 | 7 | 0.58 | 40 | 14 | 4.317 | 7.200 | 2.333 | 0.36 | 0 |
Dupuis.P | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Fernandes.A | NBC | 9 | 5 | 0.56 | 39 | 8 | 4.425 | 8.640 | 1.495 | 0.45 | 0 |
Vera.G | BCB | 6 | 1 | 0.17 | 40 | 10 | 2.743 | 4.020 | 1.473 | 0.34 | 0 |
N3 Cadre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Deniaud.P | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Deschamps.D | BCB | 7 | 2 | 0.29 | 28 | 12 | 4.566 | 5.882 | 3.316 | 0.21 | 0 |
Dupas.S | NBC | 8 | 4 | 0.50 | 30 | 12 | 4.383 | 8.333 | 2.360 | 0.49 | 0 |
Jouan.G | NBC | 3 | 1 | 0.33 | 28 | 23 | 5.391 | 7.692 | 3.938 | 0.29 | 0 |
Launay.J | NBC | 11 | 4 | 0.36 | 26 | 9 | 3.845 | 6.667 | 1.600 | 0.40 | 0 |
Lemasson.D | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Naslin.W | BCB | 8 | 3 | 0.38 | 29 | 7 | 4.411 | 9.091 | 2.000 | 0.44 | 0 |
Pichon.P | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Rafes.B | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Vera.D | BCB | 12 | 6 | 0.50 | 36 | 6 | 3.889 | 5.556 | 2.200 | 0.26 | 0 |
R1 Cadre
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Arnaudeau.Y | NBC | 9 | 5 | 0.56 | 28 | 7 | 2.962 | 6.154 | 1.588 | 0.50 | 0 |
Bau.S | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
De_Butler.N | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Hapchette.M | NBC | 3 | 3 | 1.00 | 14 | 9 | 2.812 | 3.158 | 2.400 | 0.12 | 0 |
Jeannot.T | DBBN | 3 | 1 | 0.33 | 11 | 5 | 1.785 | 2.609 | 0.870 | 0.40 | 0 |
Le_Guillou.W | DBBN | 3 | 0 | 0.00 | 18 | 7 | 1.887 | 1.963 | 1.667 | 0.07 | 0 |
Leroy.F | NBC | 3 | 2 | 0.67 | 44 | 11 | 4.231 | 10.000 | 2.857 | 0.75 | 0 |
Ollivier.D | DBBN | 5 | 2 | 0.40 | 17 | 10 | 2.480 | 4.444 | 1.765 | 0.38 | 0 |
Parre.O | BCO | 2 | 0 | 0.00 | 12 | 7 | 1.574 | 1.600 | 1.559 | 0.01 | 0 |
Thiery.F | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |