Statistiques Estuaire Libre 2020/2021
Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
M Libre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
N1 Libre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Gavlak.H | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Janvier.D | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Salle.O | NBC | 2 | 1 | 0.50 | 106 | 55 | 11.867 | 22.857 | 7.341 | 0.65 | 0 |
N3 Libre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Antoine.K | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Arnaudeau.F | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Clero.M | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Dupas.S | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Fernandes.A | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Leroux.F | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Naslin.W | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Vera.G | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Vidal.S | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
R1 Libre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Arnaudeau.Y | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Bertrand.J | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
De_Butler.N | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
De_Wellenstein.R | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Deniaud.P | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Deschamps.D | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Jobert.P | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Jouan.G | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Leroy.F | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Pichon.P | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Ploquin.B | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Stein.A | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Surmont.A | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Vera.D | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
R2 Libre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Baillard.J | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Bone.A | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Godard.J | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Hapchette.M | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Jeannot.T | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Launay.J | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Le_Douguet.D | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Le_Guillou.W | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Lebrun.F | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Naud.E | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Noblet.R | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Ollivier.D | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Pajot.J | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Rafes.B | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Thierry.F | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Tong.Q | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
R3 Libre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Beaufils.L | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Bernard_de_La_Jartre.B | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Bourg.A | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Calmet.J | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Caran.D | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Chauveau.J | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Collet.P | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Coutret.A | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
De_Peslouan.H | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Dupont.J | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Elind.G | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Havard.J | BCO | 2 | 1 | 0.50 | 7 | 7 | 1.338 | 1.765 | 0.975 | 0.29 | 0 |
Le_Palec.F | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Martin.G | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Moutiers.P | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Omnes.T | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Parré.O | BCO | 2 | 0 | 0.00 | 16 | 15 | 2.318 | 2.450 | 2.208 | 0.05 | 0 |
Salmon.D | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Seiller.L | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Toly.J | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
R4 Libre
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Ausseur.D | DBBN | 4 | 1 | 0.25 | 6 | 3 | 0.486 | 0.568 | 0.413 | 0.15 | 0 |
Bapois.B | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Bellanger.B | SBBC | 4 | 2 | 0.50 | 10 | 3 | 0.924 | 1.818 | 0.526 | 0.53 | 0 |
Bourgeois.C | BCO | 4 | 3 | 0.75 | 7 | 5 | 0.845 | 1.053 | 0.660 | 0.16 | 0 |
Bourgeois.M | BCO | 3 | 2 | 0.67 | 5 | 4 | 0.662 | 0.718 | 0.640 | 0.06 | 0 |
Brosseau.T | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Carcaud.A | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Castillo.C | BCO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Courtois.S | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Degousee.D | BCO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Faure.J | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Groussin.G | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Mercado_Vasquez.H | BCO | 4 | 4 | 1.00 | 8 | 4 | 1.026 | 1.481 | 0.740 | 0.29 | 0 |
Pasquon.Y | BCO | 3 | 3 | 1.00 | 6 | 5 | 0.984 | 1.026 | 0.952 | 0.03 | 0 |
Rouas.D | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Van_Craeynest.J | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Vines.P | BCO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |