Indices des équipes 3-Bandes 2025/2026
BILLARD CLUB ANDERNOSIEN (D1)
Voir
explications.
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 |
| 120812 | ZANETTI MARCO | 1901 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 122954 | FORTHOMME ROLAND | 1416 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 159605 | POLYCHRONOPOULOS NI | 1416 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 140494 | MARECHAL GWENDAL | 1293 | 1293 | 1278 | 1281 | 1285 | 1290 | 1304 | 1307 | 1286 | 1282 | ||
| 011146 | BARBEILLON JEROME | 1139 | 1139 | 1108 | 1086 | 1061 | 1086 | 1069 | 1061 | 1082 | 1114 | ||
| 012838 | CONNESSON FRANCIS | 1137 | 1137 | 1088 | 1103 | 1062 | 1117 | 1112 | 1063 | 1008 | 1013 | ||
| 011169 | BAUDOIN BERNARD | 961 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 830 | 836 | 0 | ||
| 013931 | PICART JEREMIE | 773 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 023109 | BOUTET LAURENT | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 012707 | CAHON JEAN CLAUDE | 659 | 659 | 558 | 556 | 555 | 558 | 602 | 603 | 611 | 685 | ||
| Plaf=0 | Evolution indice | 1506 | 1506 | 1008 | 1006 | 990 | 1012 | 1077 | 1065 | 1053 | 1023 | ||
