Indices des équipes 3-Bandes 2025/2026
SOISSONS BILLARD CLUB (D1)
Voir
explications.
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 |
| 016800 | BURY JEREMY | 1617 | 1617 | 1624 | 1631 | 1661 | 1640 | 1652 | 1643 | 1638 | 1619 | ||
| 115828 | MERCKX EDDY | 2057 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 132226 | HORN MARTIN | 1967 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112173 | SOUMAGNE PIERRE | 1327 | 1327 | 1345 | 1347 | 1323 | 1290 | 1299 | 1285 | 1314 | 1290 | ||
| 155654 | DE BRUIJN JEAN PAUL | 1373 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 177805 | WILKOWSKI HUUB | 1129 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115351 | VASSEUR KEVIN | 1022 | 1022 | 999 | 1006 | 1001 | 999 | 1017 | 1021 | 1004 | 997 | ||
| 142827 | OPRYSZEK HUGO | 591 | 591 | 616 | 626 | 644 | 645 | 627 | 623 | 611 | 610 | ||
| 112177 | VASSEUR GERALD | 544 | 544 | 536 | 509 | 501 | 499 | 504 | 515 | 527 | 526 | ||
| 134771 | VASSEUR CEDRIC | 650 | 650 | 655 | 634 | 635 | 634 | 619 | 612 | 613 | 605 | ||
| 011980 | MOLEY PATRICK | 507 | 507 | 480 | 478 | 485 | 485 | 475 | 478 | 476 | 475 | ||
| 112174 | SOUMAGNE SYLVAIN | 492 | 492 | 510 | 473 | 487 | 482 | 494 | 472 | 471 | 471 | ||
| Plaf=0 | Evolution indice | 1753 | 1753 | 1155 | 1154 | 1157 | 1143 | 1148 | 1143 | 1142 | 1129 | ||
