Indices des équipes 3-Bandes 2025/2026
ACADEMIE BLESOISE DE BILLARD (D1)
Voir
explications.
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 |
| 014007 | PUIGVERT FABRICE | 951 | 951 | 950 | 938 | 930 | 953 | 954 | 941 | 925 | 902 | ||
| 014736 | CLAUSSE XAVIER | 893 | 893 | 914 | 913 | 897 | 886 | 883 | 876 | 876 | 905 | ||
| 018378 | JUSTICE JACKY | 879 | 879 | 885 | 917 | 918 | 921 | 936 | 916 | 942 | 968 | ||
| 012495 | BARRAS GEOFFROY | 834 | 834 | 834 | 798 | 796 | 896 | 888 | 891 | 886 | 825 | ||
| 119658 | LECULEUR THIERRY | 811 | 811 | 790 | 776 | 778 | 778 | 771 | 757 | 760 | 776 | ||
| 013750 | MIOSSEC CYRIL | 682 | 682 | 711 | 793 | 871 | 877 | 860 | 841 | 817 | 867 | ||
| 018168 | PAQUET JEAN CLAUDE | 527 | 527 | 486 | 492 | 499 | 499 | 497 | 493 | 495 | 495 | ||
| 104946 | LUPIS JEAN MICHEL | 504 | 504 | 528 | 515 | 517 | 515 | 511 | 515 | 502 | 504 | ||
| Plaf=0 | Evolution indice | 889 | 889 | 895 | 891 | 904 | 914 | 915 | 906 | 907 | 910 | ||
