Indices des équipes 3-Bandes 2025/2026
BILLARD CLUB RETRO ALBERTIN (D1)
Voir
explications.
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 |
| 135383 | CEULEMANS PETER | 1487 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 129636 | PHILIPOOM JOZEF | 1275 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 181549 | VAN HAVERE DAVY | 1200* | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118767 | MELNYTSCHENKO CEDRI | 1226 | 1226 | 1202 | 1253 | 1284 | 1246 | 1235 | 1231 | 1238 | 1284 | ||
| 014107 | ROXO THIERRY | 1012 | 1012 | 1052 | 1061 | 1012 | 1088 | 1037 | 1052 | 1009 | 1029 | ||
| 020568 | JONARD OLIVIER | 944 | 944 | 887 | 856 | 777 | 776 | 775 | 775 | 784 | 780 | ||
| 020567 | JONARD HERVE | 824 | 824 | 842 | 842 | 821 | 769 | 772 | 737 | 751 | 751 | ||
| 020559 | CALLENS VALERY | 779 | 779 | 766 | 787 | 761 | 756 | 754 | 757 | 777 | 809 | ||
| 152003 | UNTURK ALPAY | 713 | 713 | 711 | 754 | 725 | 719 | 704 | 692 | 717 | 712 | ||
| 020642 | LADERRIERE SYLVAIN | 654 | 654 | 666 | 651 | 642 | 603 | 604 | 610 | 627 | 641 | ||
| 020638 | JONARD FREDERIC | 578 | 578 | 537 | 555 | 527 | 526 | 583 | 600 | 625 | 643 | ||
| 020860 | NOWAK CHRISTOPHE | 500* | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plaf=0 | Evolution indice | 1297 | 1297 | 995 | 1003 | 973 | 969 | 954 | 953 | 952 | 975 | ||
