Indices des équipes 3-Bandes 2025/2026
ACADEMIE DE BILLARD SAINT QUENTIN (D1)
Voir
explications.
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 |
| 117778 | JASPERS DICK | 1855 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 186076 | KARAKURT BERKAY | 1650* | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117764 | LONCELLE JOHAN | 1588 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 169633 | MAS JOSE MARIA | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113739 | PERROTIN KEVIN | 984 | 984 | 1040 | 1060 | 1075 | 1092 | 1092 | 1090 | 1079 | 1048 | ||
| 144214 | DURIEZ NATHAN | 1085 | 1085 | 1092 | 1098 | 1100 | 1068 | 1059 | 1080 | 1074 | 1076 | ||
| 147163 | DURIEZ TANGUI | 892 | 892 | 948 | 951 | 952 | 959 | 962 | 955 | 927 | 904 | ||
| 125724 | FRANCK MATTHIEU | 839 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 017113 | GALERNE JEROME | 801 | 801 | 857 | 810 | 810 | 868 | 875 | 939 | 940 | 943 | ||
| 147632 | BOUILLE GUENAEL | 496 | 496 | 497 | 479 | 486 | 482 | 486 | 487 | 487 | 487 | ||
| 145195 | DURIEZ FREDERIC | 408 | 408 | 376 | 377 | 376 | 382 | 363 | 365 | 365 | 365 | ||
| 132616 | DUCHENE GUY | 406 | 406 | 431 | 418 | 418 | 419 | 414 | 413 | 410 | 410 | ||
| Plaf=0 | Evolution indice | 1608 | 1608 | 984 | 987 | 984 | 996 | 997 | 1016 | 1005 | 992 | ||
