Indices des équipes 3-Bandes 2025/2026
COLMAR BILLARD CLUB 71 (D1)
Voir
explications.
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 |
| 181482 | LEGAZPI RUBEN | 1557 | 1557 | 1647 | 1679 | 1689 | 1719 | 1758 | 1646 | 1749 | 1718 | ||
| 181146 | JIMENEZ SERGIO | 1401 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190114 | KARAKURT OMER | 1400* | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190125 | FRINGS THORSTEN | 1300* | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 185544 | BROUX THOMAS | 1100* | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | ||
| 137302 | HABY JEAN | 952 | 952 | 968 | 984 | 983 | 974 | 1002 | 1013 | 992 | 990 | ||
| 101987 | RIOTTO JEROME | 924 | 924 | 897 | 959 | 1002 | 1073 | 986 | 1012 | 1004 | 1003 | ||
| 130948 | COURTOT ADRIEN | 835 | 835 | 863 | 849 | 862 | 842 | 834 | 858 | 852 | 827 | ||
| 153258 | BABE DAMIEN | 590 | 590 | 581 | 597 | 588 | 586 | 586 | 588 | 588 | 583 | ||
| Plaf=0 | Evolution indice | 1414 | 1414 | 1093 | 1117 | 1134 | 1152 | 1145 | 1132 | 1149 | 1175 | ||
