
3-Bandes - Historique de classification et matchs par joueur

ATTENTIONcette page a été archivée le 02-07-20 et les liens ont été retirés
FOUQUET Benoit
licence No 100415
ECOLE DE BILLARD DU MANS, LE MANS (PAYS DE LA LOIRE)
Classification actuelle
| Catégorie | * | Référence (val 3.10) | ||
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1 |
|
Historique des résultats (saison en cours : 2019-2020, résultats provisoires)
| Saison | Bd/Mdj | Pts | Rep | Moy | Matchs | Moy 3.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en cours | 2m80 | 108 | 325 | 0,332 | 8 | 0,285 |
| 2019-2020 | 2m80 | 108 | 325 | 0,332 | 8 | 0,285 |
| 2017-2018 | 2m80 | 100 | 316 | 0,316 | 6 | 0,272 |
| 2016-2017 | 2m80 | 390 | 1049 | 0,371 | 23 | 0,319 |
| 2015-2016 | 2m80 | 232 | 582 | 0,398 | 14 | 0,342 |
| 2014-2015 | 2m80 | 279 | 763 | 0,365 | 17 | 0,314 |
| 2013-2014 | 2m80 | 196 | 673 | 0,291 | 15 | |
| 2013-2014 | 3m10 | 13 | 57 | 0,228 | 1 | 0,248 |
| 2012-2013 | 2m80 | 148 | 471 | 0,314 | 11 | 0,270 |
Matchs disputés dans les 18 derniers mois
| SAISON | DATE | BD | PTS | REP | SER | M 3.10 | PM | ADVERSAIRE | PTS A | REP A | SER A | M 3.10 A | PM A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-2020 | 15/02/2020 | 2m80 | 10 | 29 | 2 | 0,296 | 0 | AUBRY Jean-Charles | 20 | 29 | 3 | 0,593 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 15/02/2020 | 2m80 | 16 | 53 | 2 | 0,259 | 0 | AMMETER Raymond | 20 | 53 | 3 | 0,324 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 07/12/2019 | 2m80 | 13 | 50 | 3 | 0,223 | 0 | LEBRUN François | 20 | 50 | 3 | 0,344 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 07/12/2019 | 2m80 | 19 | 47 | 2 | 0,347 | 0 | LEBRUN François | 20 | 47 | 5 | 0,365 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 03/11/2019 | 2m80 | 20 | 44 | 4 | 0,390 | 2 | GUILLIN Albert | 13 | 44 | 2 | 0,254 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 03/11/2019 | 2m80 | 14 | 49 | 2 | 0,245 | 0 | CHAILLOU Ralph | 20 | 49 | 3 | 0,351 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 03/11/2019 | 2m80 | 10 | 27 | 3 | 0,318 | 0 | HUBERT Philippe | 20 | 27 | 7 | 0,637 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 03/11/2019 | 2m80 | 6 | 26 | 1 | 0,198 | 0 | MEHRAIK Aram | 20 | 26 | 3 | 0,661 | 2 |

