
3-Bandes - Historique de classification et matchs par joueur

ATTENTIONcette page a été archivée le 02-07-20 et les liens ont été retirés
JOUBERT Michel
licence No 143865
ECOLE DE BILLARD DU MANS, LE MANS (PAYS DE LA LOIRE)
Classification actuelle
| Catégorie | * | Référence (val 3.10) | ||
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1 |
|
Historique des résultats (saison en cours : 2019-2020, résultats provisoires)
| Saison | Bd/Mdj | Pts | Rep | Moy | Matchs | Moy 3.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en cours | 2m80 | 20 | 44 | 0,454 | 1 | 0,390 |
| 2019-2020 | 2m80 | 20 | 44 | 0,454 | 1 | 0,390 |
| 2018-2019 | 2m80 | 109 | 348 | 0,313 | 9 | 0,269 |
| 2017-2018 | 2m80 | 72 | 230 | 0,313 | 7 | 0,269 |
| 2016-2017 | 2m80 | 170 | 550 | 0,309 | 13 | 0,265 |
| 2015-2016 | 2m80 | 114 | 370 | 0,308 | 10 | 0,264 |
| 2014-2015 | 2m80 | 26 | 124 | 0,209 | 3 | 0,180 |
| 2013-2014 | 2m80 | 108 | 452 | 0,238 | 10 | 0,205 |
| 2012-2013 | 2m80 | 111 | 439 | 0,252 | 9 | 0,217 |
Matchs disputés dans les 18 derniers mois
| SAISON | DATE | BD | PTS | REP | SER | M 3.10 | PM | ADVERSAIRE | PTS A | REP A | SER A | M 3.10 A | PM A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-2020 | 07/12/2019 | 2m80 | 20 | 44 | 2 | 0,390 | 2 | DE LA TULLAYE Nicolas | 4 | 44 | 1 | 0,078 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 10/02/2019 | 2m80 | 12 | 43 | 2 | 0,240 | 0 | BASSINO Jean-Pierre | 15 | 43 | 2 | 0,300 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 10/02/2019 | 2m80 | 11 | 35 | 2 | 0,270 | 0 | GAINCHE Romain | 15 | 35 | 4 | 0,368 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 10/02/2019 | 2m80 | 9 | 28 | 2 | 0,276 | 0 | HUBERT Philippe | 15 | 28 | 3 | 0,460 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 03/02/2019 | 2m80 | 8 | 50 | 2 | 0,137 | 0 | ROBERT Jean-Yves | 14 | 50 | 4 | 0,240 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 26/01/2019 | 2m80 | 19 | 60 | 3 | 0,272 | 0 | RICHARD Dominique | 20 | 60 | 2 | 0,286 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 13/01/2019 | 2m80 | 15 | 39 | 3 | 0,330 | 2 | BLIN Didier | 12 | 39 | 3 | 0,264 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 13/01/2019 | 2m80 | 15 | 34 | 3 | 0,379 | 2 | ROBERT Jean-Yves | 6 | 34 | 2 | 0,151 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 13/01/2019 | 2m80 | 10 | 34 | 2 | 0,252 | 0 | GAINCHE Romain | 15 | 34 | 2 | 0,379 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 13/01/2019 | 2m80 | 10 | 25 | 3 | 0,344 | 0 | MERINIS Serge | 15 | 25 | 3 | 0,516 | 2 |

