
3-Bandes - Historique de classification et matchs par joueur

ATTENTIONcette page a été archivée le 02-07-20 et les liens ont été retirés
BLIN Michel
licence No 19527
ECOLE DE BILLARD DU MANS, LE MANS (PAYS DE LA LOIRE)
Classification actuelle
| Catégorie | * | Référence (val 3.10) | ||
|---|---|---|---|---|
| R1 | 0 |
|
Historique des résultats (saison en cours : 2019-2020, résultats provisoires)
| Saison | Bd/Mdj | Pts | Rep | Moy | Matchs | Moy 3.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 2m60 | 51 | 203 | 0,251 | 4 | |
| 2017-2018 | 2m80 | 13 | 60 | 0,216 | 1 | 0,194 |
| 2015-2016 | 2m80 | 11 | 60 | 0,183 | 1 | 0,157 |
| 2014-2015 | 2m80 | 40 | 142 | 0,281 | 3 | 0,242 |
| 2013-2014 | 2m80 | 99 | 374 | 0,264 | 7 | 0,227 |
| 2012-2013 | 2m80 | 23 | 93 | 0,247 | 1 | 0,212 |
| 2011-2012 | 2m80 | 18 | 100 | 0,180 | 2 | 0,154 |
| 2010-2011 | 2m80 | 70 | 321 | 0,218 | 6 | 0,187 |
| 2009-2010 | 2m80 | 82 | 352 | 0,232 | 6 | 0,200 |
| 2008-2009 | 2m80 | 142 | 540 | 0,262 | 9 | 0,226 |
| 2007-2008 | 2m80 | 100 | 418 | 0,239 | 7 | 0,205 |
Matchs disputés dans les 18 derniers mois
| SAISON | DATE | BD | PTS | REP | SER | M 3.10 | PM | ADVERSAIRE | PTS A | REP A | SER A | M 3.10 A | PM A |
|---|
