
3-Bandes - Historique de classification et matchs par joueur

ATTENTIONcette page a été archivée le 02-07-20 et les liens ont été retirés
MERINIS Serge
licence No 19528
ECOLE DE BILLARD DU MANS, LE MANS (PAYS DE LA LOIRE)
Classification actuelle
| Catégorie | * | Référence (val 3.10) | ||
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1 |
|
Historique des résultats (saison en cours : 2019-2020, résultats provisoires)
| Saison | Bd/Mdj | Pts | Rep | Moy | Matchs | Moy 3.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en cours | 2m80 | 180 | 595 | 0,302 | 13 | 0,260 |
| 2019-2020 | 2m80 | 180 | 595 | 0,302 | 13 | 0,260 |
| 2018-2019 | 2m80 | 173 | 516 | 0,335 | 14 | 0,288 |
| 2017-2018 | 2m60 | 62 | 163 | 0,380 | 4 | |
| 2017-2018 | 2m80 | 270 | 779 | 0,346 | 17 | 0,298 |
| 2016-2017 | 2m80 | 110 | 357 | 0,308 | 10 | 0,264 |
| 2015-2016 | 2m80 | 290 | 848 | 0,341 | 18 | 0,294 |
| 2014-2015 | 2m80 | 199 | 607 | 0,327 | 13 | 0,281 |
| 2013-2014 | 2m80 | 343 | 916 | 0,374 | 19 | 0,322 |
| 2012-2013 | 2m80 | 190 | 513 | 0,370 | 13 | 0,318 |
| 2011-2012 | 2m80 | 344 | 912 | 0,377 | 19 | 0,324 |
| 2010-2011 | 2m80 | 131 | 355 | 0,369 | 7 | 0,317 |
| 2009-2010 | 2m80 | 249 | 664 | 0,375 | 13 | |
| 2009-2010 | 3m10 | 13 | 60 | 0,216 | 1 | 0,313 |
| 2008-2009 | 2m80 | 261 | 676 | 0,386 | 14 | |
| 2008-2009 | 3m10 | 85 | 222 | 0,382 | 5 | 0,344 |
| 2007-2008 | 2m80 | 88 | 241 | 0,365 | 5 | 0,314 |
Matchs disputés dans les 18 derniers mois
| SAISON | DATE | BD | PTS | REP | SER | M 3.10 | PM | ADVERSAIRE | PTS A | REP A | SER A | M 3.10 A | PM A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-2020 | 15/02/2020 | 2m80 | 8 | 34 | 2 | 0,202 | 0 | AUBRY Jean-Charles | 20 | 34 | 3 | 0,505 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 15/02/2020 | 2m80 | 17 | 45 | 4 | 0,324 | 0 | AMMETER Raymond | 20 | 45 | 3 | 0,382 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 26/01/2020 | 2m80 | 15 | 38 | 2 | 0,339 | 2 | ROBERT Jean-Yves | 14 | 38 | 4 | 0,316 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 26/01/2020 | 2m80 | 15 | 48 | 2 | 0,268 | 2 | BLIN Didier | 7 | 48 | 2 | 0,125 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 26/01/2020 | 2m80 | 15 | 42 | 2 | 0,307 | 1 | ELAIN Jean-Pierre | 15 | 42 | 2 | 0,307 | 1 |
![]() | 2019-2020 | 18/01/2020 | 2m80 | 20 | 53 | 3 | 0,324 | 2 | PAILLART Jean-Paul | 9 | 53 | 2 | 0,146 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 18/01/2020 | 2m80 | 15 | 60 | 1 | 0,215 | 0 | PAILLART Jean-Paul | 17 | 60 | 2 | 0,243 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 01/12/2019 | 2m80 | 15 | 33 | 3 | 0,390 | 2 | BLIN Didier | 6 | 33 | 2 | 0,156 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 01/12/2019 | 2m80 | 14 | 50 | 2 | 0,240 | 2 | ELAIN Jean-Pierre | 13 | 50 | 3 | 0,223 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 01/12/2019 | 2m80 | 11 | 46 | 1 | 0,205 | 0 | GAINCHE Romain | 15 | 46 | 3 | 0,280 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 10/11/2019 | 2m80 | 13 | 50 | 2 | 0,223 | 2 | BENOIST Daniel | 4 | 50 | 2 | 0,068 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 10/11/2019 | 2m80 | 15 | 46 | 2 | 0,280 | 2 | BASSINO Jean-Pierre | 11 | 46 | 3 | 0,205 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 10/11/2019 | 2m80 | 7 | 50 | 1 | 0,120 | 0 | ELAIN Jean-Pierre | 15 | 50 | 2 | 0,258 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 06/04/2019 | 2m80 | 16 | 60 | 2 | 0,229 | 0 | JEANNOT Thierry | 18 | 60 | 2 | 0,258 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 09/03/2019 | 2m80 | 1 | 12 | 1 | 0,071 | 0 | MOURAD Abdallah | 20 | 12 | 4 | 1,433 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 10/02/2019 | 2m80 | 15 | 44 | 4 | 0,293 | 2 | BLIN Didier | 9 | 44 | 2 | 0,175 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 10/02/2019 | 2m80 | 15 | 29 | 3 | 0,444 | 2 | BRESSON Jean-Louis | 8 | 29 | 3 | 0,237 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 10/02/2019 | 2m80 | 13 | 50 | 2 | 0,223 | 1 | BEAUCLAIR Patrick | 13 | 50 | 2 | 0,223 | 1 |
![]() | 2018-2019 | 10/02/2019 | 2m80 | 11 | 41 | 3 | 0,230 | 0 | BENOIST Daniel | 15 | 41 | 3 | 0,314 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 13/01/2019 | 2m80 | 15 | 27 | 3 | 0,477 | 2 | BLIN Didier | 6 | 27 | 2 | 0,191 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 13/01/2019 | 2m80 | 15 | 25 | 3 | 0,516 | 2 | JOUBERT Michel | 10 | 25 | 3 | 0,344 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 13/01/2019 | 2m80 | 15 | 24 | 3 | 0,537 | 2 | GAINCHE Romain | 6 | 24 | 1 | 0,215 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 13/01/2019 | 2m80 | 14 | 44 | 3 | 0,273 | 0 | ROBERT Jean-Yves | 15 | 44 | 2 | 0,293 | 2 |

