ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
MOLEY PATRICK — 011980 U
MOLEY PATRICK — 011980 U
Classification de la saison en cours : N2
Moyenne 3m10 :
0,473
—
4
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | 3m10 | 17 | 35 | 4 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 30 | 35 | 5 | 2 |
| 08/06/2025 | 3m10 | 18 | 49 | 2 | 0 | ABDALCANNY ALI | 30 | 49 | 3 | 2 |
| 07/06/2025 | 3m10 | 21 | 34 | 5 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 30 | 34 | 4 | 2 |
| 07/06/2025 | 3m10 | 23 | 49 | 3 | 0 | ABDALCANNY ALI | 30 | 49 | 5 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,555 | 3m10 | 322 | 580 | 13 | 0,555 |
| 2022/2023 | 0,492 | 3m10 | 158 | 321 | 6 | 0,492 |
| 2021/2022 | 0,500 | 3m10 | 146 | 292 | 7 | 0,500 |
| 2019/2020 | 0,508 | 3m10 | 123 | 242 | 6 | 0,508 |
| 2018/2019 | 0,480 | 2m80 | 17 | 29 | 1 | 0,586 |
| 3m10 | 163 | 341 | 9 | 0,478 | ||
| 2017/2018 | 0,527 | 3m10 | 249 | 472 | 10 | 0,527 |
| 2016/2017 | 0,356 | 3m10 | 31 | 87 | 2 | 0,356 |
| 2014/2015 | 0,539 | 3m10 | 144 | 267 | 6 | 0,539 |
| 2012/2013 | 0,573 | 2m80 | 50 | 66 | 2 | 0,757 |
| 3m10 | 261 | 464 | 11 | 0,562 | ||
| 2010/2011 | 0,447 | 3m10 | 148 | 331 | 6 | 0,447 |
| 2009/2010 | 0,497 | 2m80 | 60 | 100 | 2 | 0,600 |
| 3m10 | 299 | 605 | 13 | 0,494 | ||
| 2008/2009 | 0,522 | 2m80 | 119 | 215 | 4 | 0,553 |
| 3m10 | 333 | 618 | 13 | 0,538 | ||
| 2007/2008 | 0,454 | 2m80 | 264 | 500 | 10 | 0,528 |
