CLAUSSE XAVIER — 014736 U

Classification de la saison en cours : N1

Moyenne 3m10 : 0,886 — 35 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
25/05/2025 3m10 29 34 3 0 JUSTICE JACKY 35 34 7 2
24/05/2025 3m10 35 31 6 2 GALLAIS DAVID 30 31 7 0
24/05/2025 3m10 35 48 7 2 JANVIER DOMINIQUE 28 48 3 0
24/05/2025 3m10 35 35 10 2 COURTOT ADRIEN 30 35 4 0
04/05/2025 3m10 35 38 8 2 LECULEUR THIERRY 27 38 4 0
04/05/2025 3m10 35 32 7 2 CHEVREAU ANTHONY 25 32 5 0
04/05/2025 3m10 27 25 6 0 JUSTICE JACKY 35 25 9 2
19/04/2025 3m10 35 31 5 2 HABY JEAN 27 31 6 0
19/04/2025 3m10 30 28 5 0 HABY JEAN 35 28 9 2
16/03/2025 3m10 30 22 6 2 LECULEUR THIERRY 19 22 3 0
16/03/2025 3m10 30 44 6 2 LEFRANC EMMANUEL 22 44 3 0
16/03/2025 3m10 30 34 4 2 PARIOT LAURENT 11 34 2 0
15/03/2025 3m10 30 27 6 2 JANVIER STEPHANE 18 27 4 0
15/03/2025 3m10 28 37 5 0 MA KIM THO 30 37 4 2
08/03/2025 3m10 25 34 4 0 BUYLE STANY 35 34 6 2
08/03/2025 3m10 24 34 5 0 BEGHIN FREDERIC 35 34 4 2
23/02/2025 3m10 30 28 8 2 LECULEUR THIERRY 24 28 7 0
23/02/2025 3m10 30 32 6 2 MA KIM THO 26 32 7 0
23/02/2025 3m10 27 50 3 2 HARDOUIN PHILIPPE 18 50 3 0
01/02/2025 3m10 30 34 6 2 MA KIM THO 26 34 7 0
01/02/2025 3m10 30 40 6 2 MA KIM THO 22 40 6 0
18/01/2025 3m10 24 16 4 0 DUBERNET LEO 35 16 9 2
18/01/2025 3m10 35 29 7 2 DUBERNET LEO 22 29 6 0
05/01/2025 3m10 23 23 4 0 LECULEUR THIERRY 30 23 4 2
05/01/2025 3m10 30 18 7 2 PARIOT LAURENT 13 18 3 0
05/01/2025 3m10 30 19 6 2 JANVIER STEPHANE 10 19 2 0
05/01/2025 3m10 30 33 4 2 HARDOUIN PHILIPPE 19 33 4 0
23/11/2024 3m10 14 32 3 0 KUNT VAHIT 35 32 5 2
23/11/2024 3m10 11 34 3 0 ROELANTS FREDERIC 35 34 4 2
22/11/2024 3m10 30 38 5 2 ROUBY GUILLAUME 27 38 3 0
22/11/2024 3m10 30 32 6 2 LALLEMAND CHRISTOPHE 25 32 5 0
11/10/2024 3m10 30 36 5 2 HILAIRE JIMMY 26 36 4 0
11/10/2024 3m10 25 42 3 0 COURTOT ADRIEN 30 42 4 2
05/10/2024 3m10 30 33 4 0 DE MARCHI THIERRY 35 33 4 2
05/10/2024 3m10 21 28 5 0 DE MARCHI THIERRY 35 28 5 2

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2023/2024 0,878 3m10 1058 1205 35 0,878
2022/2023 0,867 2m80 100 91 4 1,098
3m10 765 890 25 0,859
2021/2022 0,817 2m80 30 17 1 1,764
3m10 565 706 18 0,800
2020/2021 0,760 3m10 105 138 3 0,760
2019/2020 0,910 3m10 367 403 11 0,910
2018/2019 0,848 3m10 883 1041 28 0,848
2017/2018 0,773 3m10 352 455 11 0,773
2016/2017 0,711 3m10 173 243 7 0,711
2015/2016 0,805 2m80 151 111 5 1,360
3m10 1031 1330 33 0,775
2014/2015 0,935 2m80 39 54 2 0,722
3m10 524 542 16 0,966
2013/2014 0,874 3m10 715 818 22 0,874
2012/2013 0,848 2m80 70 66 2 1,060
3m10 587 697 19 0,842
2011/2012 0,900 3m10 631 701 17 0,900
2010/2011 0,972 3m10 945 972 26 0,972
2009/2010 0,918 3m10 838 912 25 0,918
2008/2009 0,995 3m10 1772 1780 50 0,995
2007/2008 0,961 2m80 200 134 6 1,492
3m10 1627 1738 46 0,936
2006/2007 0,989 3m10 989 1000 3 0,989
2005/2006 1,193 3m10 1193 1000 3 1,193
2004/2005 1,221 3m10 1221 1000 3 1,221
2000/2001 0,885 3m10 885 1000 3 0,885
1998/1999 0,820 3m10 820 1000 3 0,820