ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
JUSTICE JACKY — 018378 W
JUSTICE JACKY — 018378 W
Classification de la saison en cours : N1
Moyenne 3m10 :
0,952
—
27
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2025 | 3m10 | 35 | 37 | 7 | 2 | LE COAT THOMAS | 28 | 37 | 4 | 0 |
| 21/06/2025 | 3m10 | 35 | 24 | 7 | 2 | DUBERNET LEO | 28 | 24 | 4 | 0 |
| 25/05/2025 | 3m10 | 35 | 34 | 7 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 29 | 34 | 3 | 0 |
| 25/05/2025 | 3m10 | 32 | 32 | 3 | 0 | ZOPPI CEDRIC | 35 | 32 | 4 | 2 |
| 24/05/2025 | 3m10 | 28 | 57 | 3 | 0 | QUENEY DAMIEN | 35 | 57 | 3 | 2 |
| 24/05/2025 | 3m10 | 35 | 32 | 5 | 2 | JESUS CARLOS | 23 | 32 | 5 | 0 |
| 24/05/2025 | 3m10 | 33 | 50 | 4 | 0 | GAUCHER JULIEN | 35 | 50 | 7 | 2 |
| 04/05/2025 | 3m10 | 19 | 31 | 4 | 0 | CHEVREAU ANTHONY | 35 | 31 | 6 | 2 |
| 04/05/2025 | 3m10 | 35 | 35 | 3 | 2 | LECULEUR THIERRY | 25 | 35 | 4 | 0 |
| 04/05/2025 | 3m10 | 35 | 25 | 9 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 27 | 25 | 6 | 0 |
| 19/04/2025 | 3m10 | 35 | 28 | 7 | 2 | MAILLARD JESSY | 10 | 28 | 2 | 0 |
| 19/04/2025 | 3m10 | 35 | 28 | 5 | 2 | MAILLARD JESSY | 21 | 28 | 6 | 0 |
| 16/03/2025 | 3m10 | 30 | 28 | 5 | 2 | JANVIER STEPHANE | 16 | 28 | 2 | 0 |
| 16/03/2025 | 3m10 | 30 | 39 | 5 | 2 | MA KIM THO | 28 | 39 | 4 | 0 |
| 16/03/2025 | 3m10 | 30 | 38 | 5 | 2 | CHEVREAU ANTHONY | 23 | 38 | 4 | 0 |
| 08/03/2025 | 3m10 | 35 | 26 | 6 | 2 | DERRADJI SAMIR | 21 | 26 | 7 | 0 |
| 08/03/2025 | 3m10 | 35 | 41 | 7 | 2 | DERRADJI SAMIR | 28 | 41 | 6 | 0 |
| 23/02/2025 | 3m10 | 30 | 32 | 4 | 2 | JANVIER STEPHANE | 17 | 32 | 3 | 0 |
| 23/02/2025 | 3m10 | 30 | 18 | 6 | 2 | CHEVREAU ANTHONY | 8 | 18 | 1 | 0 |
| 23/02/2025 | 3m10 | 30 | 21 | 9 | 2 | LEFRANC EMMANUEL | 8 | 21 | 3 | 0 |
| 05/01/2025 | 3m10 | 30 | 25 | 7 | 2 | MA KIM THO | 15 | 25 | 3 | 0 |
| 05/01/2025 | 3m10 | 30 | 28 | 11 | 2 | CHEVREAU ANTHONY | 22 | 28 | 5 | 0 |
| 05/01/2025 | 3m10 | 30 | 34 | 5 | 2 | LEFRANC EMMANUEL | 26 | 34 | 3 | 0 |
| 16/11/2024 | 3m10 | 10 | 18 | 3 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 18 | 11 | 2 |
| 16/11/2024 | 3m10 | 27 | 52 | 5 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 52 | 7 | 2 |
| 05/10/2024 | 3m10 | 35 | 33 | 4 | 2 | ANTOINE KEVIN | 14 | 33 | 4 | 0 |
| 05/10/2024 | 3m10 | 31 | 31 | 4 | 0 | ANTOINE KEVIN | 35 | 31 | 7 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,857 | 3m10 | 640 | 746 | 23 | 0,857 |
| 2022/2023 | 0,800 | 2m60 | 42 | 44 | 3 | 0,954 |
| 3m10 | 824 | 1027 | 28 | 0,802 | ||
| 2021/2022 | 0,843 | 3m10 | 546 | 647 | 19 | 0,843 |
| 2020/2021 | 0,893 | 3m10 | 160 | 179 | 5 | 0,893 |
| 2019/2020 | 0,858 | 3m10 | 454 | 529 | 15 | 0,858 |
| 2018/2019 | 0,854 | 3m10 | 211 | 247 | 8 | 0,854 |
| 2017/2018 | 0,732 | 2m80 | 95 | 134 | 3 | 0,708 |
| 3m10 | 527 | 697 | 18 | 0,756 | ||
| 2016/2017 | 0,877 | 3m10 | 100 | 114 | 3 | 0,877 |
| 2015/2016 | 0,735 | 3m10 | 245 | 333 | 9 | 0,735 |
| 2014/2015 | 0,724 | 2m80 | 233 | 251 | 8 | 0,928 |
| 3m10 | 59 | 107 | 2 | 0,551 | ||
| 2013/2014 | 0,736 | 3m10 | 162 | 220 | 5 | 0,736 |
| 2011/2012 | 0,666 | 3m10 | 104 | 156 | 3 | 0,666 |
| 2010/2011 | 0,706 | 2m80 | 121 | 138 | 4 | 0,876 |
| 3m10 | 180 | 264 | 6 | 0,681 | ||
| 2009/2010 | 0,809 | 3m10 | 297 | 367 | 9 | 0,809 |
| 2008/2009 | 0,864 | 3m10 | 70 | 81 | 2 | 0,864 |
| 2007/2008 | 0,725 | 3m10 | 151 | 208 | 5 | 0,725 |