ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
BEUCHARD PHILIPPE — 019513 N
BEUCHARD PHILIPPE — 019513 N
Classification de la saison en cours : N3
Moyenne 2m80 :
0,510
—
Moyenne 3m10 :
0,439
—
16
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | 3m10 | 22 | 50 | 2 | 0 | CHERON CHRISTIAN | 29 | 50 | 5 | 2 |
| 23/03/2025 | 3m10 | 20 | 50 | 2 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 21 | 50 | 4 | 2 |
| 15/03/2025 | 2m80 | 25 | 37 | 4 | 2 | DESCHAMPS DIDIER | 6 | 37 | 1 | 0 |
| 15/03/2025 | 2m80 | 25 | 41 | 3 | 2 | PLOQUIN BERNARD | 16 | 41 | 3 | 0 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 19 | 48 | 2 | 0 | DAUDET REGIS | 25 | 48 | 3 | 2 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 25 | 30 | 4 | 2 | AUBRY JEAN CHARLES | 10 | 30 | 3 | 0 |
| 26/01/2025 | 3m10 | 10 | 39 | 3 | 0 | MOTREFF PIERRE | 30 | 39 | 5 | 2 |
| 26/01/2025 | 3m10 | 30 | 47 | 3 | 2 | BALLIAU JOHANN | 26 | 47 | 6 | 0 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 25 | 36 | 4 | 2 | CLEMENT GILDAS | 20 | 36 | 4 | 0 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 19 | 42 | 3 | 0 | CLEMENT GILDAS | 25 | 42 | 2 | 2 |
| 15/12/2024 | 3m10 | 25 | 50 | 5 | 2 | PERRINEL PASCAL | 18 | 50 | 3 | 0 |
| 15/12/2024 | 3m10 | 24 | 50 | 3 | 1 | LE COENT JACKY | 24 | 50 | 2 | 1 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 5 | 25 | 2 | 0 | ORDRONNEAU PATRICE | 25 | 25 | 3 | 2 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 25 | 68 | 3 | 1 | LELIEVRE MICHEL | 25 | 68 | 3 | 1 |
| 20/10/2024 | 3m10 | 12 | 32 | 5 | 0 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 30 | 32 | 5 | 2 |
| 20/10/2024 | 3m10 | 8 | 28 | 1 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 30 | 28 | 6 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,423 | 3m10 | 168 | 397 | 8 | 0,423 |
| 2022/2023 | 0,397 | 3m10 | 159 | 400 | 8 | 0,397 |
| 2021/2022 | 0,469 | 2m80 | 231 | 423 | 10 | 0,546 |
| 2019/2020 | 0,414 | 2m80 | 195 | 405 | 10 | 0,481 |
| 2018/2019 | 0,395 | 2m80 | 161 | 350 | 9 | 0,460 |
| 2017/2018 | 0,399 | 2m80 | 208 | 448 | 12 | 0,464 |
| 2016/2017 | 0,439 | 2m80 | 337 | 659 | 18 | 0,511 |
| 2015/2016 | 0,391 | 2m80 | 257 | 565 | 14 | 0,454 |
| 2014/2015 | 0,381 | 2m80 | 382 | 851 | 21 | 0,448 |
| 3m10 | 53 | 148 | 3 | 0,358 | ||
| 2013/2014 | 0,358 | 2m80 | 269 | 645 | 14 | 0,417 |
| 2012/2013 | 0,363 | 2m80 | 155 | 367 | 10 | 0,422 |
| 2011/2012 | 0,332 | 2m80 | 207 | 536 | 12 | 0,386 |
| 2007/2008 | 0,370 | 3m10 | 33 | 89 | 2 | 0,370 |