ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
LECOENT JACKY — 019522 W
LECOENT JACKY — 019522 W
Classification de la saison en cours : N2
Moyenne 3m10 :
0,459
—
18
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | 3m10 | 23 | 50 | 4 | 0 | PERRINEL PASCAL | 30 | 50 | 6 | 2 |
| 23/03/2025 | 3m10 | 19 | 50 | 3 | 0 | CLEMENT GILDAS | 25 | 50 | 3 | 2 |
| 15/03/2025 | 2m80 | 22 | 33 | 4 | 0 | BUET HERVE | 25 | 33 | 4 | 2 |
| 15/03/2025 | 3m10 | 14 | 48 | 3 | 0 | CLEMENT GILDAS | 25 | 48 | 6 | 2 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 25 | 43 | 3 | 2 | PLOQUIN BERNARD | 9 | 43 | 2 | 0 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 25 | 43 | 3 | 2 | PLOQUIN BERNARD | 22 | 43 | 3 | 0 |
| 26/01/2025 | 3m10 | 12 | 50 | 3 | 0 | GAVLAK HERVE | 25 | 50 | 3 | 2 |
| 26/01/2025 | 3m10 | 22 | 50 | 3 | 0 | GAVLAK HERVE | 25 | 50 | 3 | 2 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 18 | 38 | 3 | 0 | ORDRONNEAU PATRICE | 25 | 38 | 4 | 2 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 25 | 43 | 3 | 2 | LELIEVRE MICHEL | 14 | 43 | 3 | 0 |
| 15/12/2024 | 3m10 | 30 | 46 | 4 | 2 | PERRINEL PASCAL | 20 | 46 | 3 | 0 |
| 15/12/2024 | 3m10 | 24 | 50 | 2 | 1 | BEUCHARD PHILIPPE | 24 | 50 | 3 | 1 |
| 14/12/2024 | 3m10 | 24 | 68 | 2 | 0 | DALIGAULT CHRISTIAN | 25 | 68 | 3 | 2 |
| 14/12/2024 | 2m80 | 25 | 41 | 4 | 2 | BELLANGER PHILIPPE | 16 | 41 | 3 | 0 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 9 | 42 | 1 | 0 | HERAULT FABRICE | 25 | 42 | 3 | 2 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 25 | 40 | 3 | 2 | PIVETEAU JOEL | 16 | 40 | 2 | 0 |
| 20/10/2024 | 3m10 | 30 | 39 | 3 | 2 | MOTREFF PIERRE | 19 | 39 | 3 | 0 |
| 20/10/2024 | 3m10 | 30 | 48 | 3 | 2 | MOTREFF PIERRE | 22 | 48 | 4 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,437 | 2m80 | 127 | 256 | 6 | 0,496 |
| 3m10 | 136 | 304 | 6 | 0,447 | ||
| 2022/2023 | 0,461 | 2m80 | 22 | 35 | 1 | 0,628 |
| 3m10 | 220 | 483 | 11 | 0,455 | ||
| 2021/2022 | 0,489 | 2m80 | 219 | 390 | 9 | 0,561 |
| 3m10 | 200 | 379 | 8 | 0,527 | ||
| 3m10GC | 25 | 76 | 1 | 0,328 | ||
| 2019/2020 | 0,452 | 2m80 | 99 | 188 | 4 | 0,526 |
| 2018/2019 | 0,454 | 2m80 | 328 | 607 | 17 | 0,540 |
| 3m10 | 92 | 216 | 4 | 0,425 | ||
| 2017/2018 | 0,378 | 2m80 | 93 | 178 | 4 | 0,522 |
| 3m10 | 209 | 586 | 11 | 0,356 | ||
| 2016/2017 | 0,393 | 2m80 | 84 | 192 | 4 | 0,437 |
| 3m10 | 241 | 605 | 13 | 0,398 | ||
| 2015/2016 | 0,474 | 2m80 | 214 | 425 | 9 | 0,503 |
| 3m10 | 283 | 559 | 13 | 0,506 | ||
| 2014/2015 | 0,457 | 2m80 | 296 | 505 | 12 | 0,586 |
| 3m10 | 343 | 800 | 17 | 0,428 | ||
| 2013/2014 | 0,456 | 2m80 | 203 | 384 | 9 | 0,528 |
| 3m10 | 99 | 215 | 5 | 0,460 | ||
| 2012/2013 | 0,465 | 2m80 | 50 | 85 | 2 | 0,588 |
| 3m10 | 184 | 403 | 9 | 0,456 | ||
| 2011/2012 | 0,448 | 2m80 | 279 | 529 | 12 | 0,527 |
| 3m10 | 299 | 672 | 15 | 0,444 | ||
| 2010/2011 | 0,482 | 2m80 | 417 | 761 | 19 | 0,547 |
| 3m10 | 206 | 408 | 10 | 0,504 | ||
| 2009/2010 | 0,438 | 2m80 | 174 | 320 | 7 | 0,543 |
| 3m10 | 110 | 272 | 5 | 0,404 | ||
| 2008/2009 | 0,452 | 2m80 | 430 | 803 | 18 | 0,535 |
| 3m10 | 75 | 180 | 3 | 0,416 | ||
| 2007/2008 | 0,409 | 2m80 | 151 | 324 | 7 | 0,466 |
| 3m10 | 96 | 228 | 4 | 0,421 |
