ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
PIVETEAU JOEL — 019642 M
PIVETEAU JOEL — 019642 M
Classification de la saison en cours : N3
Moyenne 2m80 :
0,361
—
Moyenne 3m10 :
0,310
—
6
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 2m80 | 25 | 40 | 6 | 2 | SAUVAGET CHARLES | 18 | 40 | 3 | 0 |
| 15/03/2025 | 2m80 | 9 | 42 | 2 | 0 | SAUVAGET CHARLES | 25 | 42 | 5 | 2 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 15 | 40 | 2 | 0 | DALIGAULT CHRISTIAN | 25 | 40 | 2 | 2 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 15 | 57 | 2 | 0 | VERGER ANDRE | 25 | 57 | 3 | 2 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 15 | 44 | 2 | 0 | CHERON CHRISTIAN | 25 | 44 | 5 | 2 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 16 | 40 | 2 | 0 | LE COENT JACKY | 25 | 40 | 3 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,417 | 2m80 | 81 | 167 | 4 | 0,485 |
| 2022/2023 | 0,377 | 2m80 | 77 | 163 | 4 | 0,472 |
| 3m10 | 13 | 47 | 1 | 0,276 | ||
| 2021/2022 | 0,415 | 2m80 | 66 | 139 | 3 | 0,474 |
| 3m10 | 25 | 58 | 1 | 0,431 | ||
| 2019/2020 | 0,342 | 2m80 | 61 | 153 | 3 | 0,398 |
| 2018/2019 | 0,324 | 2m80 | 34 | 90 | 2 | 0,377 |
| 2017/2018 | 0,357 | 2m80 | 65 | 176 | 3 | 0,369 |
| 3m10 | 25 | 50 | 1 | 0,500 | ||
| 2016/2017 | 0,316 | 2m80 | 73 | 182 | 3 | 0,401 |
| 3m10 | 16 | 67 | 1 | 0,238 | ||
| 2015/2016 | 0,312 | 2m80 | 64 | 176 | 3 | 0,363 |
| 2014/2015 | 0,309 | 2m80 | 200 | 555 | 10 | 0,360 |
| 2013/2014 | 0,317 | 2m80 | 65 | 176 | 3 | 0,369 |
