ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
HERAULT FABRICE — 019722 O
HERAULT FABRICE — 019722 O
Classification de la saison en cours : N3
Moyenne 2m80 :
0,422
—
Moyenne 3m10 :
0,363
—
18
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2025 | 2m80 | 22 | 50 | 2 | 2 | VERGER ANDRE | 18 | 50 | 2 | 0 |
| 27/04/2025 | 2m80 | 25 | 47 | 3 | 2 | DORIZON ERIC | 23 | 47 | 3 | 0 |
| 27/04/2025 | 2m80 | 20 | 50 | 3 | 2 | ROUILLON JEAN LUC | 17 | 50 | 2 | 0 |
| 27/04/2025 | 2m80 | 17 | 50 | 4 | 0 | BALLOUARD PHILIPPE | 23 | 50 | 6 | 2 |
| 23/03/2025 | 2m80 | 16 | 50 | 3 | 2 | BROSSET VINCENT | 14 | 50 | 2 | 0 |
| 23/03/2025 | 2m80 | 17 | 50 | 3 | 0 | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | 20 | 50 | 5 | 2 |
| 26/01/2025 | 2m80 | 24 | 50 | 4 | 2 | CHAILLOU RALPH | 21 | 50 | 2 | 0 |
| 26/01/2025 | 2m80 | 21 | 50 | 2 | 2 | LEE BYEONGHWAN | 13 | 50 | 2 | 0 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 25 | 29 | 4 | 1 | FRABOULET CHRISTIAN | 25 | 29 | 5 | 1 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 21 | 50 | 3 | 0 | MOTREFF PIERRE | 25 | 50 | 4 | 2 |
| 15/12/2024 | 2m80 | 22 | 50 | 4 | 2 | ADAM JEAN LUC | 15 | 50 | 3 | 0 |
| 15/12/2024 | 2m80 | 25 | 50 | 3 | 2 | ADAM JEAN LUC | 15 | 50 | 2 | 0 |
| 14/12/2024 | 3m10 | 13 | 49 | 2 | 0 | CLEMENT GILDAS | 25 | 49 | 3 | 2 |
| 14/12/2024 | 3m10 | 10 | 43 | 2 | 0 | CLEMENT GILDAS | 25 | 43 | 3 | 2 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 25 | 42 | 3 | 2 | LE COENT JACKY | 9 | 42 | 1 | 0 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 25 | 24 | 8 | 2 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 19 | 24 | 6 | 0 |
| 20/10/2024 | 2m80 | 11 | 50 | 2 | 2 | BROSSET VINCENT | 8 | 50 | 2 | 0 |
| 20/10/2024 | 2m80 | 10 | 50 | 2 | 0 | VERGER ANDRE | 22 | 50 | 2 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,355 | 2m80 | 234 | 573 | 12 | 0,408 |
| 3m10 | 75 | 204 | 4 | 0,367 | ||
| 2022/2023 | 0,404 | 2m80 | 242 | 514 | 11 | 0,470 |
| 2021/2022 | 0,367 | 2m80 | 50 | 117 | 2 | 0,427 |
| 2019/2020 | 0,339 | 2m80 | 26 | 56 | 1 | 0,464 |
| 3m10 | 15 | 54 | 1 | 0,277 | ||
| 2018/2019 | 0,376 | 2m80 | 144 | 319 | 7 | 0,451 |
| 3m10 | 16 | 52 | 1 | 0,307 | ||
| 2017/2018 | 0,314 | 2m80 | 26 | 71 | 2 | 0,366 |
| 2016/2017 | 0,293 | 2m80 | 110 | 321 | 5 | 0,342 |
| 3m10 | 13 | 46 | 1 | 0,282 |
