ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
DALIGAULT CHRISTIAN — 020160 K
DALIGAULT CHRISTIAN — 020160 K
Classification de la saison en cours : N3
Moyenne 2m80 :
0,532
—
Moyenne 3m10 :
0,458
—
18
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | 2m80 | 22 | 36 | 8 | 0 | CHAILLOU RALPH | 25 | 36 | 4 | 2 |
| 23/03/2025 | 2m80 | 22 | 50 | 4 | 2 | ROUSSEAU JORIS | 18 | 50 | 3 | 0 |
| 15/03/2025 | 3m10 | 20 | 54 | 3 | 0 | MOTREFF PIERRE | 25 | 54 | 3 | 2 |
| 15/03/2025 | 3m10 | 22 | 46 | 4 | 0 | MOTREFF PIERRE | 25 | 46 | 3 | 2 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 25 | 40 | 2 | 2 | PIVETEAU JOEL | 15 | 40 | 2 | 0 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 25 | 53 | 4 | 2 | DAUDET REGIS | 13 | 53 | 2 | 0 |
| 26/01/2025 | 2m80 | 25 | 47 | 4 | 2 | MEHRAIK ARAM | 20 | 47 | 2 | 0 |
| 26/01/2025 | 2m80 | 25 | 38 | 3 | 2 | MEHRAIK ARAM | 17 | 38 | 3 | 0 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 25 | 35 | 6 | 1 | PAQUEREAU FABIEN | 25 | 35 | 3 | 1 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 23 | 37 | 3 | 0 | BUET HERVE | 25 | 37 | 3 | 2 |
| 15/12/2024 | 2m80 | 23 | 46 | 6 | 0 | BOUGRAT OLIVIER | 25 | 46 | 4 | 2 |
| 15/12/2024 | 2m80 | 25 | 38 | 4 | 2 | ROUILLON JEAN LUC | 9 | 38 | 2 | 0 |
| 14/12/2024 | 3m10 | 25 | 68 | 3 | 2 | LE COENT JACKY | 24 | 68 | 2 | 0 |
| 14/12/2024 | 3m10 | 19 | 30 | 5 | 0 | CHERON CHRISTIAN | 25 | 30 | 5 | 2 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 15 | 47 | 4 | 0 | AGU GWENAEL | 25 | 47 | 6 | 2 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 25 | 29 | 6 | 2 | ORDRONNEAU PATRICE | 16 | 29 | 5 | 0 |
| 20/10/2024 | 2m80 | 23 | 50 | 2 | 2 | BELLANGER PHILIPPE | 20 | 50 | 3 | 0 |
| 20/10/2024 | 2m80 | 20 | 50 | 5 | 0 | LEE BYEONGHWAN | 23 | 50 | 5 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,418 | 2m80 | 270 | 555 | 12 | 0,486 |
| 2022/2023 | 0,382 | 3m10 | 152 | 397 | 8 | 0,382 |
| 2021/2022 | 0,444 | 3m10 | 190 | 427 | 9 | 0,444 |
| 2019/2020 | 0,521 | 2m80 | 60 | 99 | 3 | 0,606 |
| 2018/2019 | 0,422 | 2m80 | 294 | 598 | 16 | 0,491 |
| 2017/2018 | 0,414 | 3m10 | 148 | 357 | 8 | 0,414 |
| 2016/2017 | 0,387 | 2m80 | 24 | 41 | 1 | 0,585 |
| 3m10 | 133 | 355 | 8 | 0,374 | ||
| 2015/2016 | 0,480 | 3m10 | 84 | 175 | 4 | 0,480 |
| 2013/2014 | 0,461 | 3m10 | 78 | 169 | 4 | 0,461 |
| 2012/2013 | 0,409 | 2m80 | 44 | 86 | 2 | 0,511 |
| 3m10 | 158 | 392 | 9 | 0,403 | ||
| 2011/2012 | 0,461 | 2m80 | 44 | 49 | 2 | 0,897 |
| 3m10 | 54 | 150 | 3 | 0,360 | ||
| 2010/2011 | 0,314 | 2m80 | 11 | 32 | 1 | 0,343 |
| 3m10 | 16 | 49 | 1 | 0,326 | ||
| 2009/2010 | 0,433 | 2m80 | 39 | 89 | 2 | 0,438 |
| 3m10 | 182 | 408 | 8 | 0,446 | ||
| 2008/2009 | 0,533 | 2m80 | 116 | 187 | 5 | 0,620 |
