ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
VERGER ANDRE — 020724 C
VERGER ANDRE — 020724 C
Classification de la saison en cours : N3
Moyenne 2m80 :
0,513
—
Moyenne 3m10 :
0,441
—
21
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2025 | 2m80 | 18 | 50 | 2 | 0 | HERAULT FABRICE | 22 | 50 | 2 | 2 |
| 27/04/2025 | 2m80 | 22 | 50 | 5 | 2 | ROUILLON JEAN LUC | 18 | 50 | 3 | 0 |
| 27/04/2025 | 2m80 | 22 | 50 | 3 | 0 | DORIZON ERIC | 25 | 50 | 3 | 2 |
| 27/04/2025 | 2m80 | 25 | 34 | 6 | 2 | GRANGER PASCAL | 18 | 34 | 3 | 0 |
| 23/03/2025 | 2m80 | 25 | 45 | 6 | 2 | MOURAD ABDALLAH | 21 | 45 | 4 | 0 |
| 23/03/2025 | 2m80 | 25 | 34 | 5 | 2 | MOURAD ABDALLAH | 8 | 34 | 2 | 0 |
| 15/03/2025 | 2m80 | 25 | 33 | 7 | 2 | FRABOULET CHRISTIAN | 14 | 33 | 2 | 0 |
| 15/03/2025 | 2m80 | 24 | 60 | 4 | 0 | BALLOUARD PHILIPPE | 25 | 60 | 3 | 2 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 25 | 57 | 3 | 2 | PIVETEAU JOEL | 15 | 57 | 2 | 0 |
| 26/01/2025 | 2m80 | 22 | 34 | 4 | 0 | LOISON SYLVERE | 25 | 34 | 3 | 2 |
| 26/01/2025 | 2m80 | 25 | 34 | 4 | 2 | ROUSSEAU JORIS | 23 | 34 | 5 | 0 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 19 | 34 | 4 | 0 | BUET HERVE | 25 | 34 | 5 | 2 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 19 | 23 | 4 | 0 | PAQUEREAU FABIEN | 25 | 23 | 8 | 2 |
| 15/12/2024 | 2m80 | 18 | 50 | 2 | 2 | CHAILLOU RALPH | 16 | 50 | 4 | 0 |
| 15/12/2024 | 2m80 | 21 | 50 | 4 | 2 | LE THE HOANG | 19 | 50 | 3 | 0 |
| 14/12/2024 | 2m80 | 14 | 60 | 2 | 0 | CHERON CHRISTIAN | 25 | 60 | 4 | 2 |
| 14/12/2024 | 2m80 | 20 | 37 | 4 | 0 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 25 | 37 | 4 | 2 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 25 | 44 | 4 | 2 | LELIEVRE MICHEL | 12 | 44 | 2 | 0 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 25 | 42 | 4 | 2 | AGU GWENAEL | 8 | 42 | 2 | 0 |
| 20/10/2024 | 2m80 | 25 | 37 | 2 | 2 | BROSSET VINCENT | 7 | 37 | 2 | 0 |
| 20/10/2024 | 2m80 | 22 | 50 | 2 | 2 | HERAULT FABRICE | 10 | 50 | 2 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,395 | 2m80 | 255 | 555 | 12 | 0,459 |
| 2022/2023 | 0,398 | 2m80 | 251 | 542 | 13 | 0,463 |
| 2019/2020 | 0,375 | 2m80 | 127 | 291 | 7 | 0,436 |
| 2015/2016 | 0,436 | 2m80 | 146 | 268 | 6 | 0,544 |
| 3m10 | 35 | 100 | 2 | 0,350 | ||
| 2012/2013 | 0,427 | 2m80 | 93 | 187 | 4 | 0,497 |
| 2010/2011 | 0,464 | 2m80 | 130 | 221 | 5 | 0,588 |
| 3m10 | 118 | 274 | 6 | 0,430 | ||
| 2009/2010 | 0,394 | 2m80 | 20 | 50 | 1 | 0,400 |
| 3m10 | 181 | 452 | 9 | 0,400 | ||
| 2008/2009 | 0,474 | 2m80 | 201 | 364 | 8 | 0,552 |
| 2007/2008 | 0,430 | 2m80 | 254 | 507 | 10 | 0,500 |
