ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
CHERON CHRISTIAN — 107918 S
CHERON CHRISTIAN — 107918 S
Classification de la saison en cours : N2
Moyenne 3m10 :
0,532
—
18
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | 3m10 | 29 | 50 | 5 | 2 | BEUCHARD PHILIPPE | 22 | 50 | 2 | 0 |
| 23/03/2025 | 3m10 | 30 | 42 | 4 | 2 | MARZIALE GEOFFREY | 26 | 42 | 7 | 0 |
| 15/03/2025 | 3m10 | 14 | 32 | 4 | 0 | PAQUEREAU FABIEN | 25 | 32 | 4 | 2 |
| 15/03/2025 | 2m80 | 25 | 22 | 5 | 2 | BUET HERVE | 8 | 22 | 2 | 0 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 25 | 44 | 3 | 2 | FRABOULET CHRISTIAN | 22 | 44 | 4 | 0 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 25 | 38 | 4 | 2 | FRABOULET CHRISTIAN | 21 | 38 | 5 | 0 |
| 26/01/2025 | 3m10 | 25 | 50 | 8 | 2 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 19 | 50 | 2 | 0 |
| 26/01/2025 | 3m10 | 16 | 37 | 2 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 30 | 37 | 6 | 2 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 25 | 50 | 5 | 2 | AGU GWENAEL | 21 | 50 | 3 | 0 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 25 | 43 | 5 | 2 | AGU GWENAEL | 17 | 43 | 3 | 0 |
| 15/12/2024 | 3m10 | 24 | 49 | 3 | 0 | CLEMENT GILDAS | 30 | 49 | 3 | 2 |
| 15/12/2024 | 3m10 | 26 | 49 | 3 | 0 | CLEMENT GILDAS | 30 | 49 | 5 | 2 |
| 14/12/2024 | 2m80 | 25 | 60 | 4 | 2 | VERGER ANDRE | 14 | 60 | 2 | 0 |
| 14/12/2024 | 3m10 | 25 | 30 | 5 | 2 | DALIGAULT CHRISTIAN | 19 | 30 | 5 | 0 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 25 | 44 | 5 | 2 | PIVETEAU JOEL | 15 | 44 | 2 | 0 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 25 | 44 | 4 | 2 | DAUDET REGIS | 16 | 44 | 3 | 0 |
| 20/10/2024 | 3m10 | 21 | 50 | 5 | 0 | BUET HERVE | 27 | 50 | 4 | 2 |
| 20/10/2024 | 3m10 | 30 | 40 | 4 | 2 | GERLES PHILIPPE | 14 | 40 | 3 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,483 | 2m80 | 149 | 264 | 6 | 0,564 |
| 3m10 | 232 | 481 | 10 | 0,482 | ||
| 2022/2023 | 0,414 | 2m80 | 98 | 177 | 4 | 0,553 |
| 3m10 | 189 | 483 | 10 | 0,391 | ||
| 2021/2022 | 0,472 | 2m80 | 361 | 644 | 15 | 0,560 |
| 3m10 | 58 | 136 | 3 | 0,426 | ||
| 2018/2019 | 0,496 | 3m10 | 159 | 320 | 8 | 0,496 |
| 2016/2017 | 0,530 | 3m10 | 175 | 330 | 7 | 0,530 |
| 2015/2016 | 0,397 | 3m10 | 74 | 186 | 4 | 0,397 |
| 2014/2015 | 0,532 | 2m80 | 100 | 179 | 4 | 0,558 |
| 3m10 | 364 | 666 | 15 | 0,546 | ||
| 2013/2014 | 0,443 | 3m10 | 160 | 361 | 7 | 0,443 |
| 2012/2013 | 0,481 | 3m10 | 170 | 353 | 7 | 0,481 |
| 2011/2012 | 0,491 | 2m80 | 168 | 297 | 7 | 0,565 |
| 3m10 | 417 | 846 | 17 | 0,492 | ||
| 2010/2011 | 0,468 | 2m80 | 417 | 753 | 19 | 0,553 |
| 3m10 | 169 | 373 | 7 | 0,453 | ||
| 2009/2010 | 0,449 | 2m80 | 172 | 320 | 7 | 0,537 |
| 3m10 | 211 | 479 | 10 | 0,440 | ||
| 2008/2009 | 0,498 | 2m80 | 527 | 898 | 22 | 0,586 |
| 3m10 | 74 | 160 | 4 | 0,462 |
