ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
GAUCHER JULIEN — 112833 T
GAUCHER JULIEN — 112833 T
Classification de la saison en cours : N1
Moyenne 3m10 :
0,858
—
35
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2025 | 3m10 | 30 | 36 | 4 | 2 | BARBANNEAU FREDERIC | 17 | 36 | 2 | 0 |
| 21/06/2025 | 3m10 | 30 | 34 | 4 | 2 | MOUSSIT JACQUES | 17 | 34 | 3 | 0 |
| 21/06/2025 | 3m10 | 30 | 26 | 6 | 2 | LADERRIERE SYLVAIN | 17 | 26 | 4 | 0 |
| 08/06/2025 | 3m10 | 30 | 24 | 5 | 2 | REGAGNON FRANCIS | 6 | 24 | 1 | 0 |
| 08/06/2025 | 3m10 | 30 | 37 | 5 | 2 | LARTIGUE JEAN MICHEL | 27 | 37 | 4 | 0 |
| 07/06/2025 | 3m10 | 30 | 26 | 5 | 2 | REGAGNON FRANCIS | 9 | 26 | 2 | 0 |
| 07/06/2025 | 3m10 | 30 | 35 | 4 | 2 | REGAGNON FRANCIS | 29 | 35 | 5 | 0 |
| 25/05/2025 | 3m10 | 35 | 56 | 8 | 1 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 56 | 6 | 1 |
| 24/05/2025 | 3m10 | 35 | 39 | 4 | 2 | JESUS CARLOS | 14 | 39 | 2 | 0 |
| 24/05/2025 | 3m10 | 35 | 33 | 6 | 2 | QUENEY DAMIEN | 14 | 33 | 7 | 0 |
| 24/05/2025 | 3m10 | 35 | 50 | 7 | 2 | JUSTICE JACKY | 33 | 50 | 4 | 0 |
| 12/04/2025 | 3m10 | 35 | 35 | 4 | 2 | ROUBY GUILLAUME | 25 | 35 | 5 | 0 |
| 12/04/2025 | 3m10 | 35 | 34 | 4 | 2 | DUPLOMB GUY | 19 | 34 | 3 | 0 |
| 15/03/2025 | 3m10 | 30 | 36 | 4 | 2 | PERROUX DENIS | 12 | 36 | 3 | 0 |
| 15/03/2025 | 3m10 | 30 | 36 | 3 | 2 | JACQUEMOND OLIVIER | 23 | 36 | 3 | 0 |
| 15/03/2025 | 3m10 | 30 | 29 | 5 | 2 | BAUP PASCAL | 19 | 29 | 4 | 0 |
| 15/03/2025 | 3m10 | 30 | 24 | 5 | 2 | PERROUX DENIS | 9 | 24 | 3 | 0 |
| 11/01/2025 | 3m10 | 34 | 66 | 4 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 66 | 4 | 2 |
| 11/01/2025 | 3m10 | 14 | 27 | 5 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 27 | 5 | 2 |
| 05/01/2025 | 3m10 | 30 | 39 | 3 | 2 | DUPLOMB GUY | 28 | 39 | 2 | 0 |
| 05/01/2025 | 3m10 | 30 | 42 | 3 | 2 | ARMAND BRUNO | 19 | 42 | 3 | 0 |
| 04/01/2025 | 3m10 | 30 | 44 | 4 | 2 | AUBRY DOMINIQUE | 24 | 44 | 4 | 0 |
| 04/01/2025 | 3m10 | 23 | 28 | 3 | 0 | ROUBY GUILLAUME | 30 | 28 | 4 | 2 |
| 04/01/2025 | 3m10 | 30 | 34 | 3 | 2 | DUPLOMB GUY | 28 | 34 | 4 | 0 |
| 04/01/2025 | 3m10 | 30 | 31 | 5 | 2 | JACQUEMOND OLIVIER | 22 | 31 | 3 | 0 |
| 24/11/2024 | 3m10 | 40 | 35 | 6 | 2 | ROELANTS FREDERIC | 30 | 35 | 5 | 0 |
| 24/11/2024 | 3m10 | 19 | 36 | 4 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 40 | 36 | 4 | 2 |
| 23/11/2024 | 3m10 | 35 | 31 | 5 | 2 | PUIGVERT FABRICE | 30 | 31 | 5 | 0 |
| 23/11/2024 | 3m10 | 35 | 34 | 5 | 2 | BARBEILLON JEROME | 24 | 34 | 6 | 0 |
| 22/11/2024 | 3m10 | 30 | 30 | 4 | 2 | LEDUCQ MORGAN | 12 | 30 | 2 | 0 |
| 22/11/2024 | 3m10 | 30 | 37 | 6 | 2 | DERRADJI SAMIR | 21 | 37 | 3 | 0 |
| 19/10/2024 | 3m10 | 30 | 37 | 4 | 2 | PERROUX DENIS | 18 | 37 | 3 | 0 |
| 19/10/2024 | 3m10 | 18 | 29 | 2 | 0 | JACQUEMOND OLIVIER | 30 | 29 | 7 | 2 |
| 19/10/2024 | 3m10 | 30 | 34 | 4 | 2 | CAMBERLIN FABIEN | 17 | 34 | 2 | 0 |
| 19/10/2024 | 3m10 | 30 | 29 | 5 | 2 | PERROUX DENIS | 13 | 29 | 3 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,792 | 3m10 | 893 | 1127 | 30 | 0,792 |
| 2022/2023 | 0,793 | 2m80 | 188 | 216 | 6 | 0,870 |
| 3m10 | 1629 | 2040 | 52 | 0,798 | ||
| 2021/2022 | 0,833 | 3m10 | 1009 | 1210 | 31 | 0,833 |
| 2020/2021 | 0,887 | 3m10 | 206 | 232 | 7 | 0,887 |
| 2019/2020 | 0,766 | 3m10 | 1142 | 1490 | 36 | 0,766 |
| 2018/2019 | 0,795 | 3m10 | 1248 | 1568 | 44 | 0,795 |
| 2017/2018 | 0,846 | 2m80 | 184 | 216 | 6 | 0,851 |
| 3m10 | 1238 | 1434 | 37 | 0,863 | ||
| 2016/2017 | 0,787 | 2m80 | 222 | 262 | 7 | 0,847 |
| 3m10 | 601 | 743 | 19 | 0,808 | ||
| 2015/2016 | 0,712 | 2m80 | 132 | 159 | 4 | 0,830 |
| 3m10 | 1288 | 1808 | 41 | 0,712 | ||
| 2014/2015 | 0,703 | 2m80 | 593 | 731 | 19 | 0,811 |
| 3m10 | 1148 | 1626 | 38 | 0,706 | ||
| 2010/2011 | 0,622 | 2m80 | 18 | 34 | 1 | 0,529 |
| 3m10 | 578 | 919 | 19 | 0,628 | ||
| 2009/2010 | 0,647 | 2m80 | 341 | 447 | 12 | 0,762 |
| 3m10 | 470 | 732 | 18 | 0,642 | ||
| 2008/2009 | 0,596 | 2m80 | 170 | 252 | 6 | 0,674 |
| 3m10 | 752 | 1254 | 26 | 0,599 |