ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
VASSEUR KEVIN — 115351 P
VASSEUR KEVIN — 115351 P
Classification de la saison en cours : Masters
Moyenne 3m10 :
0,985
—
43
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 3m10 | 28 | 22 | 9 | 0 | CETIN VOLKAN | 40 | 22 | 6 | 2 |
| 12/06/2025 | 3m10 | 31 | 30 | 5 | 0 | CEULEMANS PETER | 40 | 30 | 6 | 2 |
| 11/06/2025 | 3m10 | 35 | 39 | 5 | 2 | NOVAK RADEK | 34 | 39 | 5 | 0 |
| 11/06/2025 | 3m10 | 35 | 39 | 9 | 2 | BULUT RECEP | 26 | 39 | 4 | 0 |
| 22/05/2025 | 3m10 | 38 | 41 | 6 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 41 | 10 | 2 |
| 22/05/2025 | 3m10 | 32 | 33 | 7 | 0 | DE BRUIJN JEAN PAUL | 40 | 33 | 6 | 2 |
| 21/05/2025 | 3m10 | 35 | 36 | 9 | 2 | KORKMAZ FATIH | 27 | 36 | 7 | 0 |
| 21/05/2025 | 3m10 | 35 | 18 | 7 | 2 | SALAZAR ALEXANDER | 34 | 18 | 7 | 0 |
| 09/05/2025 | 3m10 | 40 | 28 | 11 | 2 | MARECHAL GWENDAL | 35 | 28 | 9 | 0 |
| 09/05/2025 | 3m10 | 40 | 35 | 5 | 1 | TACHOIRE ADRIEN | 40 | 35 | 7 | 1 |
| 09/05/2025 | 3m10 | 31 | 42 | 6 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 42 | 5 | 2 |
| 19/04/2025 | 3m10 | 17 | 19 | 3 | 0 | PANAIA MAXIME | 35 | 19 | 6 | 2 |
| 19/04/2025 | 3m10 | 35 | 20 | 6 | 2 | PANAIA MAXIME | 18 | 20 | 4 | 0 |
| 23/03/2025 | 3m10 | 31 | 31 | 5 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 31 | 5 | 2 |
| 22/03/2025 | 3m10 | 35 | 43 | 6 | 2 | BEGHIN FREDERIC | 30 | 43 | 4 | 0 |
| 22/03/2025 | 3m10 | 35 | 24 | 9 | 2 | DURIEZ TANGUI | 18 | 24 | 6 | 0 |
| 08/03/2025 | 3m10 | 25 | 36 | 5 | 0 | ECHEVERRY MARIN HECTOR | 35 | 36 | 4 | 2 |
| 08/03/2025 | 3m10 | 22 | 15 | 5 | 0 | ECHEVERRY MARIN HECTOR | 35 | 15 | 11 | 2 |
| 26/02/2025 | 3m10 | 35 | 40 | 4 | 2 | NOVAK RADEK | 30 | 40 | 6 | 0 |
| 26/02/2025 | 3m10 | 32 | 24 | 5 | 0 | GUTIERREZ MAURICIO | 35 | 24 | 6 | 2 |
| 16/02/2025 | 3m10 | 40 | 39 | 6 | 2 | REFASSI BADREDDINE | 22 | 39 | 4 | 0 |
| 16/02/2025 | 3m10 | 40 | 43 | 7 | 2 | BARBEILLON JEROME | 33 | 43 | 4 | 0 |
| 16/02/2025 | 3m10 | 24 | 21 | 6 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 21 | 11 | 2 |
| 15/02/2025 | 3m10 | 35 | 24 | 7 | 2 | VITSE MARC | 12 | 24 | 2 | 0 |
| 15/02/2025 | 3m10 | 35 | 30 | 6 | 2 | DURIEZ TANGUI | 21 | 30 | 4 | 0 |
| 18/01/2025 | 3m10 | 35 | 23 | 7 | 2 | BOUTET DANY | 34 | 23 | 7 | 0 |
| 18/01/2025 | 3m10 | 33 | 32 | 7 | 0 | BOUTET DANY | 35 | 32 | 6 | 2 |
| 11/01/2025 | 3m10 | 35 | 42 | 4 | 2 | CAMBERLIN FABIEN | 30 | 42 | 4 | 0 |
| 11/01/2025 | 3m10 | 27 | 44 | 8 | 0 | ZOPPI CEDRIC | 35 | 44 | 6 | 2 |
| 03/12/2024 | 3m10 | 35 | 41 | 5 | 2 | JEONG SUNG IL | 28 | 41 | 10 | 0 |
| 03/12/2024 | 3m10 | 25 | 24 | 6 | 0 | LONG NGUYEN CHI | 35 | 24 | 9 | 2 |
| 24/11/2024 | 3m10 | 40 | 20 | 7 | 2 | DEVOGELAERE MIKAEL | 28 | 20 | 7 | 0 |
| 24/11/2024 | 3m10 | 16 | 31 | 2 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 31 | 7 | 2 |
| 23/11/2024 | 3m10 | 35 | 30 | 5 | 2 | ECHEVERRY MARIN HECTOR | 29 | 30 | 8 | 0 |
| 23/11/2024 | 3m10 | 35 | 24 | 5 | 2 | PINARD PATRICE | 18 | 24 | 4 | 0 |
| 16/11/2024 | 3m10 | 31 | 41 | 5 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 41 | 4 | 2 |
| 16/11/2024 | 3m10 | 35 | 57 | 4 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 28 | 57 | 2 | 0 |
| 06/11/2024 | 3m10 | 15 | 29 | 4 | 0 | PEKER MUHARREM | 35 | 29 | 6 | 2 |
| 06/11/2024 | 3m10 | 29 | 32 | 4 | 0 | OH MYEONG GYU | 35 | 32 | 4 | 2 |
| 22/10/2024 | 3m10 | 22 | 31 | 4 | 0 | PANAIA MAXIME | 35 | 31 | 8 | 2 |
| 22/10/2024 | 3m10 | 35 | 35 | 6 | 2 | KABAK GURHAN | 8 | 35 | 1 | 0 |
| 12/10/2024 | 3m10 | 23 | 26 | 4 | 0 | DURIEZ TANGUI | 35 | 26 | 4 | 2 |
| 12/10/2024 | 3m10 | 20 | 33 | 4 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 35 | 33 | 6 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,980 | 3m10 | 1528 | 1559 | 52 | 0,980 |
| 2022/2023 | 0,911 | 2m60 | 141 | 117 | 7 | 1,205 |
| 3m10 | 1419 | 1560 | 48 | 0,909 | ||
| 2021/2022 | 0,913 | 3m10 | 1030 | 1128 | 36 | 0,913 |
| 2020/2021 | 0,891 | 3m10 | 82 | 92 | 3 | 0,891 |
| 2019/2020 | 0,874 | 3m10 | 654 | 748 | 25 | 0,874 |
| 2018/2019 | 0,808 | 2m40 | 51 | 49 | 3 | 1,040 |
| 3m10 | 1379 | 1703 | 47 | 0,809 | ||
| 2017/2018 | 0,798 | 2m80 | 149 | 180 | 5 | 0,827 |
| 3m10 | 1405 | 1740 | 48 | 0,807 | ||
| 2016/2017 | 0,769 | 2m40 | 129 | 122 | 5 | 1,057 |
| 2m80 | 159 | 193 | 6 | 0,823 | ||
| 3m10 | 1172 | 1510 | 40 | 0,776 | ||
| 2015/2016 | 0,740 | 2m80 | 153 | 212 | 6 | 0,721 |
| 3m10 | 1187 | 1568 | 41 | 0,757 | ||
| 2014/2015 | 0,706 | 2m80 | 214 | 281 | 7 | 0,761 |
| 3m10 | 949 | 1322 | 34 | 0,717 | ||
| 2013/2014 | 0,714 | 2m80 | 44 | 51 | 2 | 0,862 |
| 3m10 | 428 | 601 | 16 | 0,712 | ||
| 2012/2013 | 0,617 | 2m80 | 218 | 295 | 8 | 0,738 |
| 3m10 | 708 | 1156 | 29 | 0,612 | ||
| 2011/2012 | 0,558 | 2m80 | 430 | 635 | 17 | 0,677 |
| 3m10 | 458 | 848 | 19 | 0,540 | ||
| 2010/2011 | 0,477 | 2m80 | 361 | 611 | 17 | 0,590 |
| 3m10 | 239 | 540 | 9 | 0,442 | ||
| 2009/2010 | 0,408 | 2m80 | 386 | 793 | 18 | 0,486 |
| 3m10 | 55 | 154 | 3 | 0,357 | ||
| 2008/2009 | 0,406 | 2m80 | 218 | 461 | 9 | 0,472 |
| 2007/2008 | 0,334 | 2m80 | 134 | 345 | 7 | 0,388 |
