ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
BENESTEAU JEAN MICHEL — 124530 Q
BENESTEAU JEAN MICHEL — 124530 Q
Classification de la saison en cours : N1
Moyenne 3m10 :
0,664
—
14
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2025 | 3m10 | 35 | 52 | 4 | 2 | DERRADJI SAMIR | 31 | 52 | 4 | 0 |
| 19/04/2025 | 3m10 | 10 | 31 | 2 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 31 | 9 | 2 |
| 23/03/2025 | 3m10 | 26 | 32 | 7 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 32 | 9 | 2 |
| 23/03/2025 | 3m10 | 21 | 42 | 3 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 42 | 5 | 2 |
| 26/01/2025 | 3m10 | 35 | 21 | 6 | 2 | STEIN ANDREAS | 19 | 21 | 3 | 0 |
| 26/01/2025 | 3m10 | 23 | 35 | 3 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 35 | 6 | 2 |
| 15/12/2024 | 3m10 | 35 | 44 | 4 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 23 | 44 | 4 | 0 |
| 15/12/2024 | 3m10 | 27 | 50 | 4 | 0 | PAQUEREAU FABIEN | 35 | 50 | 5 | 2 |
| 16/11/2024 | 3m10 | 35 | 41 | 4 | 2 | VASSEUR KEVIN | 31 | 41 | 5 | 0 |
| 16/11/2024 | 3m10 | 28 | 57 | 2 | 0 | VASSEUR KEVIN | 35 | 57 | 4 | 2 |
| 20/10/2024 | 3m10 | 26 | 46 | 3 | 0 | BELLO FRANCOIS | 35 | 46 | 4 | 2 |
| 20/10/2024 | 3m10 | 35 | 44 | 9 | 1 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 35 | 44 | 8 | 1 |
| 05/10/2024 | 3m10 | 20 | 38 | 4 | 0 | PUIGVERT FABRICE | 35 | 38 | 6 | 2 |
| 05/10/2024 | 3m10 | 12 | 21 | 4 | 0 | PUIGVERT FABRICE | 35 | 21 | 9 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,849 | 3m10 | 462 | 544 | 15 | 0,849 |
| 2022/2023 | 0,769 | 3m10 | 398 | 517 | 13 | 0,769 |
| 2019/2020 | 0,679 | 3m10 | 322 | 474 | 12 | 0,679 |
| 2018/2019 | 0,723 | 3m10 | 220 | 304 | 8 | 0,723 |
| 2017/2018 | 0,616 | 3m10 | 304 | 493 | 11 | 0,616 |
| 2016/2017 | 0,641 | 3m10 | 349 | 544 | 14 | 0,641 |
| 2013/2014 | 0,662 | 2m80 | 55 | 70 | 2 | 0,785 |
| 3m10 | 172 | 261 | 7 | 0,659 | ||
| 2011/2012 | 0,695 | 3m10 | 128 | 184 | 4 | 0,695 |
| 2009/2010 | 0,584 | 3m10 | 224 | 383 | 8 | 0,584 |
| 2008/2009 | 0,635 | 2m80 | 180 | 201 | 6 | 0,895 |
| 3m10 | 511 | 846 | 18 | 0,604 | ||
| 2007/2008 | 0,574 | 2m80 | 424 | 617 | 15 | 0,687 |
| 3m10 | 301 | 541 | 11 | 0,556 |
