GALLAIS DAVID — 125441 R

Classification de la saison en cours : N1

Moyenne 3m10 : 0,720 — 33 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
24/05/2025 3m10 30 31 7 0 CLAUSSE XAVIER 35 31 6 2
24/05/2025 3m10 16 41 4 0 COURTOT ADRIEN 35 41 5 2
24/05/2025 3m10 20 55 4 0 JANVIER DOMINIQUE 35 55 3 2
04/05/2025 3m10 35 33 6 2 LE COAT THOMAS 30 33 6 0
04/05/2025 3m10 24 56 2 0 PELLUCHON FABRICE 35 56 6 2
04/05/2025 3m10 35 34 5 2 BARTKOWIAK STEVE 28 34 4 0
04/05/2025 3m10 31 51 3 0 GEIST FLORENT 35 51 6 2
04/05/2025 3m10 35 38 5 2 LEROY WILFRID 29 38 6 0
19/04/2025 3m10 23 42 3 0 QUENEY DAMIEN 30 42 4 2
19/04/2025 3m10 30 37 4 2 QUENEY DAMIEN 19 37 3 0
16/03/2025 3m10 29 36 6 0 KOCU MASSIS 30 36 4 2
16/03/2025 3m10 30 31 6 2 MURILLO GUILLERMO 17 31 3 0
16/03/2025 3m10 20 26 4 0 GEIST FLORENT 30 26 6 2
16/03/2025 3m10 29 40 5 0 LEROY WILFRID 30 40 5 2
16/02/2025 3m10 30 44 4 2 EDERY ANDRE 25 44 4 0
16/02/2025 3m10 30 39 4 2 ABDALCANNY ALI 29 39 4 0
16/02/2025 3m10 22 40 4 0 GEIST FLORENT 30 40 4 2
16/02/2025 3m10 30 39 5 2 PHAM THAO 23 39 4 0
01/02/2025 3m10 19 34 3 0 ABDALCANNY ALI 30 34 7 2
01/02/2025 3m10 30 28 4 2 ABDALCANNY ALI 23 28 7 0
18/01/2025 3m10 35 38 5 2 STEIN ANDREAS 20 38 4 0
05/01/2025 3m10 25 50 4 2 SCIORTINO STEPHANE 22 50 4 0
05/01/2025 3m10 20 35 4 0 ZARCONE SYLVAIN 30 35 4 2
05/01/2025 3m10 30 38 4 2 LEROY WILLIAM 15 38 3 0
05/01/2025 3m10 27 50 6 2 TRICONNET CHRISTOPHE 19 50 4 0
08/12/2024 3m10 30 21 6 2 FOURNIER HERVE 26 21 7 0
08/12/2024 3m10 30 37 5 2 ZARCONE SYLVAIN 24 37 6 0
08/12/2024 3m10 30 39 4 2 PHAM THAO 21 39 4 0
08/12/2024 3m10 30 36 5 2 EDERY ANDRE 20 36 4 0
10/11/2024 3m10 30 45 5 2 EDERY ANDRE 20 45 4 0
10/11/2024 3m10 18 36 5 0 PELLUCHON FABRICE 30 36 8 2
10/11/2024 3m10 30 28 4 2 BARTKOWIAK STEVE 27 28 7 0
10/11/2024 3m10 17 22 5 0 PELLUCHON FABRICE 30 22 5 2

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2023/2024 0,594 3m10 254 427 12 0,594
2022/2023 0,677 3m10 468 691 19 0,677
2021/2022 0,706 3m10 526 745 20 0,706
2019/2020 0,675 3m10 419 620 17 0,675
2018/2019 0,592 3m10 376 635 17 0,592
2017/2018 0,563 2m80 114 191 4 0,596
3m10 427 741 18 0,576
2016/2017 0,652 3m10 263 403 11 0,652
2015/2016 0,608 2m80 30 32 1 0,937
3m10 243 410 10 0,592
2014/2015 0,554 2m80 57 72 2 0,791
3m10 305 567 14 0,537
2013/2014 0,640 3m10 826 1290 31 0,640
2012/2013 0,591 2m80 31 71 2 0,436
3m10 276 441 10 0,625
2009/2010 0,567 2m80 57 76 2 0,750
3m10 510 909 20 0,561
2008/2009 0,550 3m10 429 780 16 0,550
2005/2006 0,699 3m10 699 1000 3 0,699