ZOPPI CEDRIC — 125457 H

Classification de la saison en cours : N1

Moyenne 3m10 : 0,958 — 33 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
08/06/2025 3m10 30 22 6 2 REDOUTEZ ERIC 8 22 2 0
08/06/2025 3m10 30 22 4 2 MEDJADBA AHMED 8 22 2 0
07/06/2025 3m10 30 40 6 2 BRANSKI THIERRY 14 40 3 0
07/06/2025 3m10 30 24 10 2 LALLEMAND CHRISTOPHE 15 24 3 0
25/05/2025 3m10 35 40 5 2 LACAZE PIERRE JEAN 25 40 3 0
25/05/2025 3m10 35 32 4 2 JUSTICE JACKY 32 32 3 0
25/05/2025 3m10 22 31 5 0 JANVIER DOMINIQUE 35 31 5 2
24/05/2025 3m10 35 25 7 2 PERRIN NICOLAS 19 25 4 0
24/05/2025 3m10 35 40 4 2 HINGANT MATTHIEU 34 40 4 0
24/05/2025 3m10 27 44 5 0 DURMAZ SERKAN 35 44 6 2
27/04/2025 3m10 35 41 7 2 MACQUET PATRICK 33 41 4 0
27/04/2025 3m10 35 42 5 2 VO DANG HUY 31 42 9 0
26/04/2025 3m10 27 33 6 0 VO DANG HUY 35 33 5 2
26/04/2025 3m10 35 30 8 2 DAMON OLIVIER 8 30 4 0
20/04/2025 3m10 30 35 4 2 DAUPHIN MICHEL 27 35 6 0
20/04/2025 3m10 30 19 7 2 GALLUCCI STEPHANE 15 19 4 0
19/04/2025 3m10 30 33 6 2 PINARD PATRICE 19 33 7 0
19/04/2025 3m10 30 27 7 2 ANGUE PATRICK 10 27 4 0
15/03/2025 3m10 30 36 9 2 COSTE PHILIPPE 9 36 2 0
15/03/2025 3m10 30 37 4 2 AZOULAY ALAIN 18 37 2 0
15/03/2025 3m10 30 39 5 2 VIERA MAIA ARLINDO 17 39 2 0
15/03/2025 3m10 30 32 4 2 AZOULAY ALAIN 20 32 3 0
15/03/2025 3m10 30 29 3 2 VO DANG HUY 24 29 3 0
12/01/2025 3m10 37 48 4 0 REFASSI BADREDDINE 40 48 4 2
11/01/2025 3m10 35 31 5 2 CAMBERLIN FABIEN 18 31 3 0
11/01/2025 3m10 35 44 6 2 VASSEUR KEVIN 27 44 8 0
10/01/2025 3m10 30 34 3 2 DUBREUIL FRANCK 13 34 3 0
10/01/2025 3m10 29 38 4 0 PINARD PATRICE 30 38 4 2
09/11/2024 3m10 30 29 6 2 COSTE PHILIPPE 9 29 2 0
09/11/2024 3m10 30 23 7 2 HUGUET PATRICK 13 23 3 0
09/11/2024 2m80 30 19 5 2 DOS SANTOS FRANCIS 3 19 1 0
09/11/2024 3m10 30 20 6 2 MASSERAN PHILIPPE 9 20 1 0
09/11/2024 3m10 30 28 7 2 BARBANNEAU FREDERIC 15 28 5 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2023/2024 0,855 3m10 348 407 11 0,855
2022/2023 0,917 3m10 638 695 21 0,917
2021/2022 0,813 3m10 384 472 13 0,813
2020/2021 0,846 3m10 105 124 3 0,846
2019/2020 0,807 3m10 504 624 15 0,807
2018/2019 0,839 3m10 120 143 4 0,839
2016/2017 0,813 3m10 61 75 2 0,813
2015/2016 0,832 3m10 363 436 13 0,832
2014/2015 0,753 3m10 244 324 8 0,753
2013/2014 0,895 3m10 120 134 4 0,895
2011/2012 0,668 2m80 32 46 1 0,695
3m10 60 85 2 0,705
2010/2011 0,600 2m80 64 94 2 0,680
3m10 383 635 13 0,603