ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
SADULLAHDEMIRHAN DEMIR — 176389 C
SADULLAHDEMIRHAN DEMIR — 176389 C
Classification de la saison en cours : N1
Moyenne 3m10 :
0,717
—
21
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | 3m10 | 35 | 38 | 4 | 2 | PERRIN NICOLAS | 32 | 38 | 4 | 0 |
| 25/05/2025 | 3m10 | 24 | 40 | 5 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 40 | 6 | 2 |
| 24/05/2025 | 3m10 | 35 | 41 | 8 | 2 | LACAZE PIERRE JEAN | 28 | 41 | 4 | 0 |
| 24/05/2025 | 3m10 | 35 | 35 | 5 | 2 | VO DANG HUY | 31 | 35 | 4 | 0 |
| 24/05/2025 | 3m10 | 35 | 48 | 4 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 19 | 48 | 3 | 0 |
| 27/04/2025 | 3m10 | 35 | 44 | 4 | 2 | BRAUD EMMANUEL | 28 | 44 | 4 | 0 |
| 27/04/2025 | 3m10 | 35 | 33 | 5 | 2 | DORE MICHEL | 24 | 33 | 3 | 0 |
| 26/04/2025 | 3m10 | 34 | 55 | 4 | 0 | CHESNEL MATHIEU | 35 | 55 | 3 | 2 |
| 26/04/2025 | 3m10 | 35 | 30 | 6 | 2 | MAILLE ALEXANDRE | 20 | 30 | 3 | 0 |
| 26/04/2025 | 3m10 | 35 | 45 | 4 | 2 | PICHENAUD ERIC | 33 | 45 | 5 | 0 |
| 02/03/2025 | 3m10 | 35 | 39 | 6 | 2 | GELLER MARC | 32 | 39 | 3 | 0 |
| 02/03/2025 | 3m10 | 21 | 37 | 3 | 0 | CHESNEL MATHIEU | 35 | 37 | 5 | 2 |
| 19/01/2025 | 3m10 | 35 | 66 | 3 | 2 | BARTHELEMY ERIC | 26 | 66 | 3 | 0 |
| 19/01/2025 | 3m10 | 35 | 34 | 4 | 2 | BRAUD EMMANUEL | 19 | 34 | 5 | 0 |
| 19/01/2025 | 3m10 | 31 | 42 | 5 | 0 | PICHENAUD ERIC | 35 | 42 | 5 | 2 |
| 17/11/2024 | 3m10 | 35 | 68 | 4 | 2 | CUECUECHA PATINO VICTOR ALEJANDRO | 30 | 68 | 3 | 0 |
| 17/11/2024 | 3m10 | 35 | 61 | 5 | 2 | CAHON JEAN CLAUDE | 32 | 61 | 4 | 0 |
| 17/11/2024 | 3m10 | 8 | 21 | 2 | 0 | DUBERNET LEO | 35 | 21 | 6 | 2 |
| 27/10/2024 | 3m10 | 35 | 58 | 5 | 2 | GELLER MARC | 30 | 58 | 3 | 0 |
| 27/10/2024 | 3m10 | 24 | 53 | 3 | 0 | PICHENAUD ERIC | 35 | 53 | 4 | 2 |
| 27/10/2024 | 3m10 | 35 | 42 | 3 | 2 | DAHY ANDRE | 28 | 42 | 3 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,759 | 3m10 | 571 | 752 | 17 | 0,759 |
| 2022/2023 | 0,859 | 3m10 | 459 | 534 | 14 | 0,859 |