HATIER OLIVIER — 015094 O

Classification de la saison en cours : N2

Moyenne 3m10 : 0,640 — 30 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
12/04/2026 3m10 29 49 5 0 LEDUCQ MORGAN 30 49 4 2
10/04/2026 3m10 30 50 3 2 STEIN ANDREAS 28 50 3 0
10/04/2026 3m10 20 31 4 0 KILANI LUCAS 30 31 5 2
10/04/2026 3m10 30 40 6 2 VURAL HASAN 19 40 3 0
21/03/2026 3m10 25 32 4 2 GRAMAIN DOMINIQUE 19 32 3 0
21/03/2026 3m10 25 27 4 2 TROUSSET SEBASTIEN 11 27 2 0
21/03/2026 3m10 25 25 3 2 CORDEL PHILIPPE 10 25 4 0
14/03/2026 2m80 30 40 4 2 MAHU KATY 7 40 1 0
14/03/2026 2m80 30 46 3 2 FREESS ERIC 27 46 3 0
22/02/2026 3m10 30 37 3 2 DELCHAMBRE SEBASTIEN 22 37 5 0
22/02/2026 3m10 20 36 3 0 BARDOT LAURENT ABEL 30 36 3 2
21/02/2026 3m10 30 54 4 2 KACAR NECATI 20 54 2 0
21/02/2026 3m10 22 55 4 0 PADOU JEROME 30 55 4 2
21/02/2026 3m10 30 51 5 2 HERMANN CLAUDE 23 51 3 0
07/02/2026 2m80 21 25 4 0 LEFEVRE JEROME 30 25 7 2
07/02/2026 2m80 30 37 7 2 GUIER DIDIER 14 37 3 0
01/02/2026 3m10 25 27 5 2 TRITZ HERVE 13 27 5 0
01/02/2026 3m10 25 34 6 2 LECLERC STEPHANE 12 34 2 0
01/02/2026 3m10 23 45 3 2 GRIMLER WILFRIED 20 45 4 0
14/12/2025 3m10 25 37 3 2 DUPONT LAURENT 11 37 2 0
14/12/2025 3m10 25 37 3 2 DRAN JULIEN 17 37 4 0
14/12/2025 3m10 25 43 3 2 MOHAMED ANDRE 20 43 4 0
16/11/2025 3m10 15 45 2 0 GRIMLER WILFRIED 21 45 4 2
16/11/2025 3m10 25 39 3 2 JAFFRE CHRISTOPHE 18 39 3 0
16/11/2025 3m10 25 44 3 2 DRAN JULIEN 23 44 4 0
26/10/2025 3m10 25 26 10 2 BEHERLET MARC 11 26 2 0
26/10/2025 3m10 25 40 3 2 TRITZ HERVE 20 40 3 0
26/10/2025 3m10 25 36 4 2 JAFFRE CHRISTOPHE 23 36 5 0
11/10/2025 3m10 30 51 6 2 MAHU STANIS 24 51 6 0
11/10/2025 3m10 19 30 6 0 CAMBERLIN FABIEN 30 30 5 2

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2024/2025 0,567 2m80 25 35 1 0,714
3m10 344 609 16 0,564
2023/2024 0,668 2m80 30 45 1 0,666
3m10 426 631 16 0,675
2022/2023 0,650 2m80GC 24 38 1 0,631
3m10 741 1133 29 0,654
2021/2022 0,571 2m80 141 206 5 0,684
3m10 242 430 10 0,562
2020/2021 0,533 3m10 71 133 3 0,533
2019/2020 0,575 2m80 27 54 1 0,500
3m10 318 539 14 0,589
2018/2019 0,688 2m80 30 38 1 0,789
3m10 514 746 19 0,689
2017/2018 0,690 3m10 292 423 12 0,690
2016/2017 0,612 2m80 47 75 2 0,626
3m10 334 536 12 0,623
2015/2016 0,595 2m80 35 44 1 0,795
3m10 251 428 10 0,586
2014/2015 0,614 2m80 161 201 6 0,800
3m10 451 759 19 0,594
2013/2014 0,637 2m80 35 47 1 0,744
3m10 312 490 10 0,636
2012/2013 0,623 3m10 305 489 10 0,623
2011/2012 0,556 2m80 26 60 1 0,433
3m10 335 582 11 0,575
2010/2011 0,637 2m80 146 189 5 0,772
3m10 483 765 15 0,631
2009/2010 0,696 3m10 346 497 11 0,696
2008/2009 0,606 3m10 554 914 18 0,606
2007/2008 0,569 2m80 12 40 1 0,300
3m10 421 717 14 0,587
2006/2007 0,589 3m10 589 1000 3 0,589
2005/2006 0,560 3m10 560 1000 3 0,560
2004/2005 0,627 3m10 627 1000 3 0,627
1999/2000 0,549 3m10 549 1000 3 0,549