DEVOGELAERE MIKAEL — 016979 B

Classification de la saison en cours : Masters

Moyenne 3m10 : 1,448 — 63 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
02/05/2026 3m10 40 22 7 2 PANAIA MAXIME 28 22 7 0
02/05/2026 3m10 40 28 7 2 MELNYTSCHENKO CEDRIC 35 28 5 0
01/05/2026 3m10 36 30 6 0 REFASSI BADREDDINE 40 30 12 2
01/05/2026 3m10 40 10 12 2 DUBERNET LEO 13 10 4 0
01/05/2026 3m10 40 25 11 2 DURIEZ NATHAN 28 25 5 0
30/04/2026 3m10 40 30 6 2 GALERNE JEROME 25 30 4 0
26/04/2026 3m10 40 25 7 2 MELNYTSCHENKO CEDRIC 32 25 5 0
25/04/2026 3m10 40 27 7 2 LE COAT THOMAS 29 27 7 0
24/04/2026 3m10 40 29 7 2 LE DEVENTEC GREGORY 28 29 5 0
10/04/2026 3m10 8 11 3 0 MARTINEZ LUIS 40 11 21 2
10/04/2026 3m10 27 23 7 0 TRAN QUYET CHIEN 40 23 9 2
10/04/2026 3m10 29 23 6 0 TRAN THANH LUC 40 23 10 2
09/04/2026 3m10 40 28 7 2 NGUYEN TRAN THAN TU 39 28 5 0
09/04/2026 3m10 40 23 7 2 BLOMDAHL TORBJORN 31 23 10 0
08/04/2026 3m10 35 19 11 2 PEKER MUHARREM 12 19 3 0
08/04/2026 3m10 35 23 7 2 MARTINEZ DUVAN 21 23 4 0
28/03/2026 3m10 35 26 4 2 LE ROY XAVIER 25 26 8 0
28/03/2026 3m10 17 13 6 0 SOUMAGNE PIERRE 35 13 7 2
20/03/2026 3m10 40 23 8 2 REFASSI BADREDDINE 24 23 6 0
15/03/2026 3m10 32 18 5 0 PENNOR DAVID 40 18 9 2
15/03/2026 3m10 40 30 6 2 CEULEMANS PETER 33 30 4 0
14/03/2026 3m10 40 22 10 2 KNUDSEN BRIAN 16 22 4 0
14/03/2026 3m10 40 42 7 1 BOUERDICK TOBIAS 40 42 6 1
14/03/2026 3m10 40 19 9 1 KARAKURT BERKAY 40 19 6 1
13/03/2026 3m10 50 31 6 2 DE BRUIJN JEAN PAUL 44 31 9 0
13/03/2026 3m10 41 28 9 0 MERCKX EDDY 50 28 9 2
12/03/2026 3m10 40 33 5 2 VARGA PETER 31 33 6 0
12/03/2026 3m10 40 29 4 2 KNUDSEN BRIAN 21 29 6 0
28/02/2026 3m10 40 17 10 2 NGUYEN TRAN THAN TU 15 17 6 0
27/02/2026 3m10 23 23 4 0 SOBREYRA LUIS 40 23 10 2
26/02/2026 3m10 31 24 5 0 IBRAIMOV AMIR 40 24 9 2
20/02/2026 3m10 40 28 7 2 SOUMAGNE PIERRE 32 28 5 0
15/02/2026 3m10 40 34 5 2 ROXO THIERRY 37 34 7 0
15/02/2026 3m10 40 30 6 2 DURIEZ NATHAN 38 30 8 0
15/02/2026 3m10 27 25 6 0 PANAIA MAXIME 40 25 9 2
14/02/2026 3m10 35 23 7 2 JUSTICE JACKY 18 23 3 0
14/02/2026 3m10 35 34 5 2 SOUMAGNE PIERRE 27 34 4 0
23/01/2026 3m10 36 23 8 0 MARECHAL GWENDAL 40 23 13 2
11/01/2026 3m10 40 22 7 2 REFASSI BADREDDINE 20 22 5 0
11/01/2026 3m10 40 26 7 2 VASSEUR KEVIN 31 26 5 0
11/01/2026 3m10 40 30 9 2 TACHOIRE ADRIEN 34 30 6 0
10/01/2026 3m10 35 23 5 2 MIOSSEC CYRIL 18 23 4 0
10/01/2026 3m10 35 14 5 2 MARECHAL GWENDAL 24 14 6 0
20/12/2025 3m10 27 28 5 0 TRAN THANH LUC 50 28 8 2
18/12/2025 3m10 40 20 12 2 BURY JEREMY 20 20 3 0
18/12/2025 3m10 33 20 6 0 THAI HONG CHIEM 40 20 10 2
18/12/2025 3m10 40 13 8 2 TASDEMIR TAYFUN 20 13 7 0
18/12/2025 3m10 16 13 7 0 CHO MYUNG WOO 40 13 8 2
18/12/2025 3m10 29 18 8 0 KIM HAENG JIK 40 18 6 2
10/12/2025 3m10 38 27 5 0 ORAK TURGAY 40 27 4 2
10/12/2025 3m10 40 25 13 2 BLOMDAHL TORBJORN 31 25 6 0
09/12/2025 3m10 35 21 8 2 GAZDOS IVO 27 21 7 0
09/12/2025 3m10 35 26 6 2 CETIN VOLKAN 22 26 4 0
28/11/2025 3m10 40 24 12 2 HABY JEAN 24 24 3 0
05/11/2025 3m10 27 18 6 0 PENNOR DAVID 35 18 6 2
05/11/2025 3m10 35 24 6 2 KIM YOUNG HO 26 24 5 0
24/10/2025 3m10 40 39 7 2 LECULEUR THIERRY 34 39 5 0
16/10/2025 3m10 28 23 5 0 ZANETTI MARCO 50 23 10 2
14/10/2025 3m10 40 28 8 2 MUNOZ ALEXANDER 27 28 5 0
14/10/2025 3m10 24 15 11 0 TASDEMIR TAYFUN 40 15 9 2
08/10/2025 3m10 35 25 7 2 DE KRUIJF JORDY 20 25 5 0
08/10/2025 3m10 27 21 7 0 CATANO HUBERNEY 35 21 6 2
26/09/2025 3m10 33 41 4 0 PERROTIN KEVIN 40 41 8 2

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2024/2025 1,287 3m10 2618 2034 74 1,287
2023/2024 1,330 3m10 1188 893 31 1,330
2022/2023 1,191 3m10 1181 991 35 1,191
2021/2022 1,204 3m10 1007 836 31 1,204
2020/2021 1,176 3m10 173 147 5 1,176
2019/2020 1,215 3m10 851 700 26 1,215
2018/2019 1,154 3m10 1694 1467 50 1,154
2017/2018 1,111 3m10 1261 1135 33 1,111
2016/2017 1,219 3m10 862 707 24 1,219
2015/2016 1,063 3m10 1141 1073 32 1,063
2014/2015 1,026 2m80 130 114 4 1,140
3m10 848 821 26 1,032
2013/2014 0,902 2m80 35 17 1 2,058
3m10 470 537 14 0,875
2012/2013 0,896 2m80 135 121 4 1,115
3m10 394 448 12 0,879
2011/2012 0,754 3m10 363 481 11 0,754
2009/2010 0,815 3m10 150 184 5 0,815
2008/2009 0,757 3m10 128 169 4 0,757
2007/2008 0,772 3m10 139 180 4 0,772