LELIEVRE VINCENT — 019535 J

Classification de la saison en cours : N1

Moyenne 3m10 : 0,955 — 30 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
04/04/2026 3m10 35 35 4 2 DE MARCHI THIERRY 27 35 5 0
04/04/2026 3m10 28 40 3 0 ESPADA THIBAUT 35 40 8 2
29/03/2026 3m10 26 36 5 0 TACHOIRE ADRIEN 40 36 8 2
28/03/2026 3m10 35 42 5 2 DURIEZ TANGUI 24 42 4 0
28/03/2026 3m10 35 33 4 2 VASSEUR KEVIN 34 33 5 0
27/03/2026 3m10 30 29 4 2 LEGENDRE CHARLES 11 29 2 0
27/03/2026 3m10 30 25 5 2 CAMBERLIN FABIEN 16 25 3 0
22/03/2026 3m10 35 32 4 2 JANVIER DOMINIQUE 34 32 7 0
22/03/2026 3m10 27 30 7 0 BENESTEAU JEAN MICHEL 35 30 7 2
22/03/2026 3m10 24 29 3 0 DERRADJI SAMIR 35 29 5 2
20/03/2026 3m10 40 38 8 2 VASSEUR KEVIN 36 38 4 0
20/02/2026 3m10 40 45 3 2 BOUDIN JEAN JACQUES 38 45 6 0
13/02/2026 3m10 18 27 5 0 ESCHENBRENNER DONOVAN 30 27 5 2
13/02/2026 3m10 27 26 5 0 BUYLE STANY 30 26 5 2
08/02/2026 3m10 35 40 5 2 BELLO FRANCOIS 26 40 4 0
08/02/2026 3m10 35 35 4 2 DERRADJI SAMIR 27 35 3 0
31/01/2026 3m10 17 23 4 0 DE MARCHI THIERRY 35 23 6 2
31/01/2026 3m10 35 31 6 2 CUECUECHA PATINO VICTOR ALEJANDRO 21 31 3 0
23/01/2026 3m10 38 33 5 0 DUBERNET LEO 40 33 5 2
10/01/2026 3m10 29 35 5 0 KUNT VAHIT 35 35 7 2
10/01/2026 3m10 35 25 8 2 BARBEILLON JEROME 27 25 5 0
09/01/2026 3m10 30 27 5 2 DE QUEIROS JOSE 22 27 3 0
09/01/2026 3m10 30 25 4 2 TROMAS ERIC 21 25 4 0
06/12/2025 3m10 19 39 3 0 BOINGNERES MARC 35 39 6 2
06/12/2025 3m10 35 31 5 1 DE MARCHI THIERRY 35 31 6 1
28/11/2025 3m10 27 29 4 0 BARBEILLON JEROME 40 29 10 2
24/10/2025 3m10 40 39 10 2 DURIEZ NATHAN 31 39 5 0
19/10/2025 3m10 35 43 6 2 BENESTEAU JEAN MICHEL 23 43 5 0
19/10/2025 3m10 35 38 4 2 PELOUIN JEAN FRANCOIS 32 38 4 0
26/09/2025 3m10 40 29 15 2 ROXO THIERRY 38 29 7 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2024/2025 0,818 3m10 528 645 19 0,818
2023/2024 0,905 3m10 776 857 26 0,905
2022/2023 0,917 3m10 980 1068 32 0,917
2021/2022 0,859 3m10 761 885 28 0,859
2020/2021 0,823 3m10 93 113 3 0,823
2019/2020 0,952 3m10 359 377 12 0,952
2018/2019 0,929 3m10 1012 1089 33 0,929
2017/2018 0,854 2m80 24 33 1 0,727
3m10 555 641 18 0,865
2016/2017 0,972 2m80 35 31 1 1,129
3m10 1041 1070 33 0,972
2015/2016 0,882 2m80 324 330 10 0,981
3m10 599 665 20 0,900
2014/2015 0,839 2m80 136 140 4 0,971
3m10 646 769 21 0,840
2013/2014 0,839 3m10 711 847 23 0,839
2012/2013 0,812 2m80 132 90 4 1,466
3m10 1245 1581 38 0,787
2011/2012 0,809 2m80 126 129 4 0,976
3m10 832 1033 25 0,805
2010/2011 0,778 2m80 105 101 3 1,039
3m10 756 986 24 0,766
2009/2010 0,711 3m10 471 662 15 0,711
2008/2009 0,767 3m10 122 159 4 0,767