DE MARCHI THIERRY — 022607 N

Classification de la saison en cours : N1

Moyenne 3m10 : 0,944 — 24 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
12/04/2026 3m10 16 36 2 0 GAUCHER JULIEN 35 36 5 2
10/04/2026 3m10 35 43 3 2 BENESTEAU JEAN MICHEL 27 43 2 0
10/04/2026 3m10 34 27 6 0 FACQUET VINCENT 35 27 7 2
10/04/2026 3m10 35 25 7 2 DURMAZ SERKAN 15 25 3 0
04/04/2026 3m10 27 35 5 0 LELIEVRE VINCENT 35 35 4 2
04/04/2026 3m10 35 22 6 2 ESPADA THIBAUT 20 22 4 0
21/03/2026 3m10 8 26 2 0 MARCU QUENTIN 35 26 5 2
21/03/2026 3m10 35 35 4 2 CHENAY REMI 32 35 5 0
21/03/2026 3m10 35 29 10 2 LIENS FREDERIC 20 29 4 0
21/03/2026 3m10 35 44 5 2 BROUSSES ERIC 20 44 3 0
21/03/2026 3m10 35 37 4 2 LACAZE PIERRE JEAN 31 37 4 0
15/02/2026 3m10 30 27 7 2 BERNICAL JEAN LUC 16 27 3 0
15/02/2026 3m10 30 33 5 2 CHENAY REMI 27 33 4 0
15/02/2026 3m10 17 36 2 0 LACAZE PIERRE JEAN 30 36 5 2
31/01/2026 3m10 35 23 6 2 LELIEVRE VINCENT 17 23 4 0
31/01/2026 3m10 35 36 8 2 CUECUECHA PATINO VICTOR ALEJANDRO 20 36 3 0
17/01/2026 3m10 30 27 7 2 BERNICAL JEAN LUC 19 27 4 0
17/01/2026 3m10 23 39 6 0 BROUSSES ERIC 30 39 9 2
17/01/2026 3m10 30 18 9 2 LIENS FREDERIC 15 18 3 0
06/12/2025 3m10 35 42 7 2 BOINGNERES MARC 25 42 3 0
06/12/2025 3m10 35 31 6 1 LELIEVRE VINCENT 35 31 5 1
22/11/2025 3m10 30 32 5 2 LIENS FREDERIC 26 32 4 0
22/11/2025 3m10 30 32 5 2 BROUSSES ERIC 17 32 4 0
22/11/2025 3m10 30 27 4 2 BONNERY CEDRIC 13 27 3 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2024/2025 0,877 3m10 350 399 12 0,877
2023/2024 0,977 3m10 735 752 25 0,977
2022/2023 0,813 3m10 388 477 13 0,813
2021/2022 0,985 3m10 70 71 2 0,985
2019/2020 0,985 3m10 207 210 7 0,985
2018/2019 0,861 3m10 106 123 4 0,861
2017/2018 0,705 3m10 96 136 3 0,705
2016/2017 0,889 3m10 241 271 8 0,889
2015/2016 0,966 3m10 655 678 20 0,966
2014/2015 0,904 3m10 276 305 8 0,904
2013/2014 0,721 3m10 106 147 3 0,721
2012/2013 0,950 3m10 210 221 6 0,950
2011/2012 0,738 3m10 93 126 3 0,738
2009/2010 0,861 3m10 591 686 18 0,861
2008/2009 0,941 3m10 341 362 9 0,941
2007/2008 1,081 3m10 385 356 11 1,081