FONTAINE DANY — 101139 Z

Classification de la saison en cours : N3

Moyenne 2m80 : 0,577 — Moyenne 3m10 : 0,496 — 25 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
11/04/2026 2m80 25 41 4 2 GRANAT CONRAD 20 41 2 0
11/04/2026 2m80 23 57 4 0 SERAYET FREDERIC 25 57 3 2
11/04/2026 2m80 17 28 3 0 DAVID OLIVIER 25 28 4 2
21/03/2026 2m80 25 50 5 2 DUBREUIL FRANCK 21 50 2 0
21/03/2026 2m80 25 38 2 2 MONNET JEAN CLAUDE 17 38 3 0
21/03/2026 2m80 25 46 3 2 FERNANDEZ MARC 24 46 3 0
21/03/2026 2m80 25 39 7 2 PIELIN PASCAL 21 39 2 0
07/02/2026 2m80 30 49 5 2 CHARBIT JEAN MARC 22 49 3 0
07/02/2026 2m80 30 47 5 2 FERNANDEZ MARC 15 47 3 0
06/12/2025 2m80 20 42 3 2 MOLAND PHILIPPE 8 42 1 0
06/12/2025 2m80 20 29 5 2 BALLIGAND SERGE 7 29 2 0
06/12/2025 2m80 20 31 3 2 LUNEAU JEAN CLAUDE 10 31 3 0
06/12/2025 2m80 20 24 5 1 DUBREUIL FRANCK 20 24 4 1
03/12/2025 2m80 20 25 3 2 BREPSON MARTIAL 15 25 4 0
03/12/2025 2m80 20 31 4 2 LANNURIEN THIERRY 14 31 3 0
03/12/2025 2m80 20 22 6 2 FRANCO ALBERT 14 22 4 0
03/12/2025 2m80 20 27 3 2 COSTE PHILIPPE 13 27 4 0
22/11/2025 3m10 10 42 2 0 GALLUCCI STEPHANE 30 42 4 2
22/11/2025 3m10 20 56 4 0 TRAN KEVIN 30 56 3 2
08/11/2025 2m80 20 27 6 2 BALLIGAND SERGE 4 27 1 0
08/11/2025 2m80 20 43 3 2 DONABEDIAN DANIEL 7 43 2 0
08/11/2025 2m80 20 32 5 2 CARRION JEAN PHILIPPE 14 32 3 0
08/11/2025 2m80 13 23 3 0 JUDALET FRANCOIS 20 23 4 2
11/10/2025 2m80 26 61 4 0 MONNET JEAN CLAUDE 30 61 4 2
11/10/2025 2m80 30 40 6 2 TRAN KEVIN 15 40 4 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2024/2025 0,479 2m80 130 184 6 0,706
3m10 362 805 17 0,449
2023/2024 0,483 2m80 470 827 25 0,568
2m80GC 27 30 1 0,900
3m10 127 290 7 0,437
2022/2023 0,335 2m80 12 50 1 0,240
3m10 40 100 2 0,400
2021/2022 0,441 2m80 457 890 19 0,513
2m80GC 74 144 3 0,513
2020/2021 0,401 2m80 70 150 3 0,466
2018/2019 0,461 2m80 35 63 1 0,555
3m10 40 89 2 0,449
2017/2018 0,491 2m60 50 69 2 0,724
2m80 359 635 17 0,565
3m10 25 55 1 0,454
2016/2017 0,412 2m80 269 561 12 0,479
2015/2016 0,446 2m60 48 105 2 0,457
2m80 401 752 17 0,533
2014/2015 0,443 2m60 75 105 3 0,714
2m80 368 741 16 0,496
2013/2014 0,408 2m80 152 320 7 0,475
2008/2009 0,311 2m80 68 188 4 0,361