ATTENTION, cette page a été archivée le 12/07/2026.
RIOTTO JEROME — 101987 P

Classification de la saison en cours : Masters

Moyenne 3m10 : 1,026 — 28 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
08/06/2026 3m10 25 24 3 0 YILMAZ VEDAT 30 24 8 2
08/06/2026 3m10 30 19 4 2 OZCELIK ADEM 26 19 5 0
26/04/2026 3m10 40 53 4 2 LELIEVRE VINCENT 38 53 4 0
25/04/2026 3m10 33 29 7 0 BARBEILLON JEROME 40 29 9 2
24/04/2026 3m10 40 51 5 2 GALLAIS DAVID 38 51 5 0
28/03/2026 3m10 24 37 6 0 KUNT VAHIT 35 37 4 2
28/03/2026 3m10 18 31 3 0 BARBEILLON JEROME 35 31 7 2
27/03/2026 3m10 30 26 4 2 BABE DAMIEN 14 26 3 0
27/03/2026 3m10 30 23 4 2 DERRADJI SAMIR 18 23 3 0
20/03/2026 3m10 40 31 7 2 DURIEZ TANGUI 32 31 8 0
27/02/2026 3m10 40 45 4 2 GEISS AURELIEN 21 45 4 0
14/02/2026 3m10 35 27 6 2 PUIGVERT FABRICE 19 27 3 0
14/02/2026 3m10 18 19 3 0 PANAIA MAXIME 35 19 12 2
13/02/2026 3m10 40 22 9 2 JANNIN BERNARD 6 22 2 0
13/02/2026 3m10 30 16 9 2 BEGHIN FREDERIC 10 16 4 0
13/02/2026 3m10 30 28 5 2 HILAIRE JIMMY 25 28 5 0
23/01/2026 3m10 40 48 5 2 LECULEUR THIERRY 30 48 5 0
10/01/2026 3m10 31 25 5 0 VASSEUR KEVIN 35 25 6 2
10/01/2026 3m10 34 34 7 0 REVERCHON JEAN 35 34 8 2
09/01/2026 3m10 29 40 4 0 DERRADJI SAMIR 30 40 8 2
09/01/2026 3m10 30 40 4 2 DERRADJI SAMIR 18 40 4 0
12/12/2025 3m10 22 26 4 0 STIRMEL CLAUDE 20 26 4 2
28/11/2025 3m10 38 28 3 0 PANAIA MAXIME 40 28 7 2
14/11/2025 3m10 40 38 5 2 GERBER YVAN 23 38 3 0
24/10/2025 3m10 40 28 6 2 BOINGNERES MARC 26 28 4 0
17/10/2025 3m10 37 40 6 0 JANNIN BERNARD 25 40 4 2
03/10/2025 3m10 40 39 4 2 WERNERT DANIEL 21 39 3 0
26/09/2025 3m10 40 33 5 1 VASSEUR KEVIN 40 33 6 1

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2024/2025 1,018 3m10 443 435 14 1,018
2023/2024 0,886 3m10 1105 1247 36 0,886
2022/2023 0,875 2m80 73 85 4 0,858
3m10 769 865 27 0,889
2021/2022 0,797 3m10 757 949 27 0,797
2020/2021 0,983 3m10 240 244 8 0,983
2019/2020 0,927 3m10 957 1032 32 0,927
2018/2019 0,902 2m80 30 24 1 1,250
3m10 1623 1803 53 0,900
2017/2018 0,814 3m10 1274 1564 39 0,814
2016/2017 0,838 2m80 200 195 6 1,025
3m10 987 1188 31 0,830
2015/2016 0,820 2m80 114 114 4 1,000
3m10 1253 1532 39 0,817
2014/2015 0,816 3m10 1279 1567 39 0,816
2013/2014 0,768 2m80 56 70 2 0,800
3m10 1426 1848 44 0,771
2012/2013 0,689 2m80 54 68 2 0,794
3m10 1118 1621 34 0,689
2011/2012 0,666 3m10 694 1041 23 0,666
2010/2011 0,630 3m10 720 1142 24 0,630
2009/2010 0,771 2m80 75 95 3 0,789
3m10 25 21 1 1,190
2008/2009 0,508 2m80 65 143 3 0,454
3m10 144 250 6 0,576
2007/2008 0,574 3m10 85 148 3 0,574
2006/2007 0,600 3m10 600 1000 0,600
2000/2001 0,504 3m10 504 1000 0,504