SOUMAGNE PIERRE — 112173 J

Classification de la saison en cours : Masters

Moyenne 3m10 : 1,266 — 34 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
01/05/2026 3m10 13 20 4 0 BARBEILLON JEROME 40 20 6 2
01/05/2026 3m10 40 21 9 2 TACHOIRE ADRIEN 31 21 9 0
30/04/2026 3m10 38 26 11 0 MELNYTSCHENKO CEDRIC 40 26 6 2
26/04/2026 3m10 36 40 9 0 MARECHAL GWENDAL 40 40 5 2
25/04/2026 3m10 40 30 9 2 PERROTIN KEVIN 21 30 3 0
24/04/2026 3m10 40 38 5 2 BARRAS GEOFFROY 28 38 6 0
08/04/2026 3m10 33 24 4 0 SANTIAGO ALEJANDRO 35 24 6 2
08/04/2026 3m10 35 28 7 2 KIM MIN SUK 34 28 7 0
29/03/2026 3m10 40 38 8 2 JUSTICE JACKY 37 38 7 0
29/03/2026 3m10 40 16 9 2 REFASSI BADREDDINE 20 16 6 0
29/03/2026 3m10 40 27 6 2 TACHOIRE ADRIEN 35 27 6 0
28/03/2026 3m10 35 26 9 2 LE ROY XAVIER 10 26 2 0
28/03/2026 3m10 35 13 7 2 DEVOGELAERE MIKAEL 17 13 6 0
20/03/2026 3m10 31 30 9 0 LE DEVENTEC GREGORY 40 30 6 2
20/02/2026 3m10 32 28 5 0 DEVOGELAERE MIKAEL 40 28 7 2
14/02/2026 3m10 35 21 4 2 JUSTICE JACKY 15 21 5 0
14/02/2026 3m10 27 34 4 0 DEVOGELAERE MIKAEL 35 34 5 2
23/01/2026 3m10 40 23 5 2 BOUDIN JEAN JACQUES 24 23 5 0
11/01/2026 3m10 26 23 3 0 TACHOIRE ADRIEN 40 23 8 2
10/01/2026 3m10 35 39 4 2 JANVIER DOMINIQUE 29 39 4 0
10/01/2026 3m10 35 30 6 2 DURIEZ NATHAN 29 30 8 0
11/12/2025 3m10 22 25 7 0 JASPERS DICK 40 25 11 2
11/12/2025 3m10 40 29 5 2 PIEDRABUENA PEDRO 29 29 4 0
11/12/2025 3m10 15 15 4 0 BAO PHUONG VINH 40 15 8 2
10/12/2025 3m10 40 27 8 2 ALP AHMET 38 27 8 0
10/12/2025 3m10 29 18 12 0 CEULEMANS PETER 40 18 8 2
09/12/2025 3m10 35 46 9 2 ABU TAYEHMASHHOUR 34 46 4 0
09/12/2025 3m10 35 17 7 2 KAPUSIZ UFUK 14 17 7 0
05/11/2025 3m10 35 28 8 1 NGUYEN HOAN TAT 35 28 7 1
05/11/2025 3m10 32 25 4 0 LE NGUYEN NHU 35 25 5 2
24/10/2025 3m10 40 27 6 2 MELNYTSCHENKO CEDRIC 37 27 7 0
08/10/2025 3m10 24 19 5 0 LE THANH TIEN 35 19 10 2
08/10/2025 3m10 24 24 4 0 ESCRIBANO JOSEBA 35 24 7 2
26/09/2025 3m10 40 23 8 2 HABY JEAN 22 23 4 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2024/2025 1,258 3m10 1496 1189 41 1,258
2023/2024 1,339 3m10 1378 1029 41 1,339
2022/2023 1,290 3m10 1560 1209 46 1,290
2021/2022 1,364 3m10 494 362 14 1,364
2020/2021 0,933 3m10 14 15 1 0,933
2019/2020 1,176 3m10 160 136 5 1,176
2018/2019 1,290 3m10 1666 1291 45 1,290
2017/2018 1,259 3m10 2007 1594 53 1,259
2016/2017 1,204 3m10 1256 1043 33 1,204
2015/2016 1,170 3m10 1152 984 31 1,170
2014/2015 1,149 3m10 2476 2154 66 1,149
2013/2014 1,103 3m10 1853 1679 55 1,103
2012/2013 1,105 3m10 1920 1736 54 1,105
2011/2012 0,936 2m80 140 126 4 1,111
3m10 1181 1264 37 0,934
2010/2011 1,019 2m80 64 65 2 0,984
3m10 2188 2135 60 1,024
2009/2010 0,940 2m80 34 34 1 1,000
3m10 1412 1498 44 0,942
2008/2009 0,904 3m10 2387 2640 70 0,904
2007/2008 0,855 2m80 99 90 3 1,100
3m10 869 1025 25 0,847