GAUCHER JULIEN — 112833 T

Classification de la saison en cours : N1

Moyenne 3m10 : 0,838 — 22 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
12/04/2026 3m10 35 36 5 2 DE MARCHI THIERRY 16 36 2 0
12/04/2026 3m10 13 24 3 0 FACQUET VINCENT 35 24 6 2
10/04/2026 3m10 32 47 4 0 LALLEMAND CHRISTOPHE 35 47 5 2
10/04/2026 3m10 35 37 7 2 COURTOT ADRIEN 28 37 3 0
10/04/2026 3m10 35 36 5 2 BEGHIN JULIEN 21 36 4 0
27/03/2026 3m10 30 31 7 2 PACE MICHEL 25 31 5 0
27/03/2026 3m10 19 32 4 0 JANVIER DOMINIQUE 30 32 4 2
21/03/2026 3m10 35 32 3 2 JACQUEMOND OLIVIER 17 32 2 0
21/03/2026 3m10 35 36 3 2 PAPILLON FREDERIC 23 36 4 0
21/03/2026 3m10 34 40 6 0 BAUP PASCAL 35 40 4 2
31/01/2026 2m80 30 28 5 2 GUIHEUX DENIS 28 28 5 0
31/01/2026 3m10 30 28 6 2 BAUP PASCAL 22 28 4 0
31/01/2026 3m10 30 38 3 2 AUBRY DOMINIQUE 14 38 3 0
31/01/2026 3m10 27 35 4 0 PAPILLON FREDERIC 30 35 4 2
13/12/2025 3m10 30 50 4 2 GUIHEUX DENIS 22 50 6 0
13/12/2025 2m80 30 21 5 2 AUBRY DOMINIQUE 14 21 4 0
13/12/2025 3m10 30 37 3 2 BAUP PASCAL 27 37 3 0
13/12/2025 3m10 25 41 4 0 PAPILLON FREDERIC 30 41 3 2
01/11/2025 3m10 30 33 5 2 DUPLOMB GUY 26 33 3 0
01/11/2025 3m10 27 36 4 0 GUIHEUX DENIS 30 36 4 2
01/11/2025 3m10 30 38 5 2 JACQUEMOND OLIVIER 25 38 2 0
01/11/2025 3m10 29 30 4 0 BAUP PASCAL 30 30 4 2

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2024/2025 0,858 3m10 1058 1233 35 0,858
2023/2024 0,792 3m10 893 1127 30 0,792
2022/2023 0,793 2m80 188 216 6 0,870
3m10 1629 2040 52 0,798
2021/2022 0,833 3m10 1009 1210 31 0,833
2020/2021 0,887 3m10 206 232 7 0,887
2019/2020 0,766 3m10 1142 1490 36 0,766
2018/2019 0,795 3m10 1248 1568 44 0,795
2017/2018 0,846 2m80 184 216 6 0,851
3m10 1238 1434 37 0,863
2016/2017 0,787 2m80 222 262 7 0,847
3m10 601 743 19 0,808
2015/2016 0,712 2m80 132 159 4 0,830
3m10 1288 1808 41 0,712
2014/2015 0,703 2m80 593 731 19 0,811
3m10 1148 1626 38 0,706
2010/2011 0,622 2m80 18 34 1 0,529
3m10 578 919 19 0,628
2009/2010 0,647 2m80 341 447 12 0,762
3m10 470 732 18 0,642
2008/2009 0,596 2m80 170 252 6 0,674
3m10 752 1254 26 0,599