MELNYTSCHENKO CEDRIC — 118767 Z

Classification de la saison en cours : Masters

Moyenne 3m10 : 1,176 — 30 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
02/05/2026 3m10 40 36 6 2 REVERCHON JEAN 29 36 4 0
02/05/2026 3m10 35 28 5 0 DEVOGELAERE MIKAEL 40 28 7 2
01/05/2026 3m10 40 37 5 1 TACHOIRE ADRIEN 40 37 4 1
01/05/2026 3m10 40 26 15 2 BARBEILLON JEROME 37 26 5 0
01/05/2026 3m10 40 36 5 2 BURY JEREMY 40 36 5 0
30/04/2026 3m10 40 26 6 2 SOUMAGNE PIERRE 38 26 11 0
26/04/2026 3m10 32 25 5 0 DEVOGELAERE MIKAEL 40 25 7 2
25/04/2026 3m10 40 25 7 2 REFASSI BADREDDINE 31 25 6 0
24/04/2026 3m10 31 31 3 0 MARECHAL GWENDAL 40 31 6 2
29/03/2026 3m10 38 27 6 0 REFASSI BADREDDINE 40 27 5 2
28/03/2026 3m10 35 27 8 2 MARECHAL GWENDAL 33 27 3 0
28/03/2026 3m10 35 31 7 2 DUBERNET LEO 33 31 7 0
20/03/2026 3m10 40 31 6 2 ECHEVERRY MARIN HECTOR 32 31 5 0
20/02/2026 3m10 40 22 16 2 HABY JEAN 16 22 4 0
14/02/2026 3m10 15 23 3 0 ROXO THIERRY 35 23 5 2
14/02/2026 3m10 35 25 5 2 KUNT VAHIT 26 25 5 0
23/01/2026 3m10 40 47 4 2 DURIEZ NATHAN 36 47 5 0
10/01/2026 3m10 35 22 5 2 GALERNE JEROME 25 22 5 0
10/01/2026 3m10 27 22 7 0 HABY JEAN 35 22 10 2
08/12/2025 3m10 30 27 5 1 KAPUSIZ UFUK 30 27 5 1
08/12/2025 3m10 16 22 3 0 D AGATA ALESSIO 30 22 6 2
07/12/2025 3m10 30 41 5 2 HELWE AHMAD 9 41 2 0
07/12/2025 3m10 30 31 4 2 OKTORVACI UGUR 24 31 5 0
28/11/2025 3m10 40 21 6 2 LECULEUR THIERRY 12 21 3 0
24/10/2025 3m10 37 27 7 0 SOUMAGNE PIERRE 40 27 6 2
07/10/2025 3m10 30 26 4 2 KAPUSIZ UFUK 26 26 6 0
07/10/2025 3m10 20 18 5 0 LONG NGUYEN CHI 30 18 6 2
06/10/2025 3m10 30 40 4 2 JACQUEMOND OLIVIER 18 40 3 0
06/10/2025 3m10 30 28 5 2 SPOORMANS MARTIN 27 28 4 0
26/09/2025 3m10 40 31 6 2 LE DEVENTEC GREGORY 26 31 4 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2024/2025 1,263 3m10 1049 830 29 1,263
2023/2024 1,193 3m10 1060 888 31 1,193
2022/2023 1,145 3m10 1546 1350 46 1,145
2021/2022 1,174 3m10 1257 1070 36 1,174
2020/2021 1,225 3m10 163 133 5 1,225
2019/2020 1,263 3m10 1135 898 31 1,263
2018/2019 1,166 3m10 1426 1222 40 1,166
2017/2018 1,129 3m10 1980 1753 53 1,129
2016/2017 1,227 3m10 2263 1844 60 1,227
2015/2016 1,220 3m10 1950 1598 47 1,220
2014/2015 1,142 3m10 1744 1526 47 1,142
2013/2014 1,112 3m10 1778 1598 48 1,112
2012/2013 1,164 3m10 1287 1105 34 1,164
2011/2012 1,039 3m10 1954 1879 52 1,039
2010/2011 1,099 3m10 1905 1732 50 1,099
2009/2010 1,004 2m80 194 180 6 1,077
3m10 1912 1889 52 1,012
2008/2009 0,950 3m10 1279 1345 37 0,950
2007/2008 0,880 2m80 70 55 2 1,272
3m10 1603 1833 49 0,874