ATTENTION, cette page a été archivée le 12/07/2026.
COURTOT ADRIEN — 130948 M
COURTOT ADRIEN — 130948 M
Classification de la saison en cours : N1
Moyenne 3m10 :
0,822
—
34
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 3m10 | 27 | 61 | 3 | 0 | BEGHIN JULIEN | 35 | 61 | 6 | 2 |
| 10/04/2026 | 3m10 | 28 | 37 | 3 | 0 | GAUCHER JULIEN | 35 | 37 | 7 | 2 |
| 10/04/2026 | 3m10 | 35 | 40 | 7 | 2 | LALLEMAND CHRISTOPHE | 28 | 40 | 4 | 0 |
| 27/03/2026 | 3m10 | 30 | 37 | 4 | 2 | DAVID NOAH | 19 | 37 | 4 | 0 |
| 27/03/2026 | 3m10 | 9 | 19 | 2 | 0 | LE ROY XAVIER | 30 | 19 | 5 | 2 |
| 06/03/2026 | 3m10 | 32 | 50 | 4 | 2 | FREESS ERIC | 17 | 50 | 3 | 0 |
| 21/02/2026 | 3m10 | 35 | 29 | 5 | 2 | SCHILLINGER STEPHANE | 26 | 29 | 8 | 0 |
| 21/02/2026 | 3m10 | 35 | 24 | 10 | 2 | RAVILLION DANIEL | 13 | 24 | 6 | 0 |
| 21/02/2026 | 3m10 | 35 | 42 | 4 | 2 | PONTHIEU DJASON | 31 | 42 | 4 | 0 |
| 21/02/2026 | 3m10 | 35 | 38 | 4 | 2 | GUIOT FABRICE | 20 | 38 | 4 | 0 |
| 21/02/2026 | 3m10 | 35 | 32 | 5 | 2 | MONTEL JONATHAN | 28 | 32 | 5 | 0 |
| 20/02/2026 | 3m10 | 29 | 37 | 4 | 0 | ROXO THIERRY | 40 | 37 | 4 | 2 |
| 15/02/2026 | 3m10 | 31 | 37 | 6 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 37 | 6 | 2 |
| 14/02/2026 | 3m10 | 26 | 37 | 3 | 0 | ROELANTS FREDERIC | 35 | 37 | 4 | 2 |
| 14/02/2026 | 3m10 | 35 | 40 | 6 | 2 | REFASSI BADREDDINE | 24 | 40 | 3 | 0 |
| 13/02/2026 | 3m10 | 30 | 32 | 5 | 2 | BABE DAMIEN | 20 | 32 | 4 | 0 |
| 13/02/2026 | 3m10 | 30 | 37 | 3 | 2 | SCHILLINGER STEPHANE | 26 | 37 | 4 | 0 |
| 13/02/2026 | 3m10 | 30 | 34 | 4 | 2 | BELLENS ANTOINE | 26 | 34 | 5 | 0 |
| 30/01/2026 | 3m10 | 35 | 50 | 4 | 2 | LIENHARD ANDRE | 16 | 50 | 4 | 0 |
| 09/01/2026 | 3m10 | 30 | 31 | 5 | 2 | KOCU MASSIS | 20 | 31 | 4 | 0 |
| 09/01/2026 | 3m10 | 22 | 33 | 4 | 0 | GALERNE JEROME | 30 | 33 | 2 | 2 |
| 20/12/2025 | 3m10 | 26 | 45 | 3 | 0 | SCHILLINGER STEPHANE | 29 | 45 | 3 | 2 |
| 20/12/2025 | 3m10 | 27 | 33 | 6 | 0 | CASPAR REMY | 30 | 33 | 5 | 2 |
| 20/12/2025 | 3m10 | 30 | 33 | 5 | 2 | GUIOT FABRICE | 14 | 33 | 3 | 0 |
| 23/11/2025 | 3m10 | 30 | 24 | 5 | 2 | SCHILLINGER STEPHANE | 13 | 24 | 3 | 0 |
| 23/11/2025 | 3m10 | 20 | 41 | 2 | 0 | GUIOT FABRICE | 30 | 41 | 4 | 2 |
| 23/11/2025 | 3m10 | 30 | 28 | 7 | 2 | CASPAR REMY | 14 | 28 | 3 | 0 |
| 31/10/2025 | 3m10 | 35 | 46 | 4 | 2 | GEISS AURELIEN | 18 | 46 | 2 | 0 |
| 19/10/2025 | 3m10 | 17 | 30 | 4 | 0 | GUIOT FABRICE | 30 | 30 | 5 | 2 |
| 19/10/2025 | 3m10 | 30 | 30 | 6 | 2 | CASPAR REMY | 29 | 30 | 5 | 0 |
| 03/10/2025 | 3m10 | 35 | 37 | 6 | 2 | TREIBER HUBERT | 8 | 37 | 2 | 0 |
| 28/09/2025 | 3m10 | 30 | 30 | 3 | 2 | MEYER FRANCIS | 5 | 30 | 1 | 0 |
| 28/09/2025 | 3m10 | 30 | 35 | 7 | 2 | GUIOT FABRICE | 23 | 35 | 3 | 0 |
| 28/09/2025 | 3m10 | 30 | 31 | 6 | 2 | CASPAR REMY | 20 | 31 | 3 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0,790 | 2m80 | 30 | 37 | 1 | 0,810 |
| 3m10 | 1287 | 1624 | 44 | 0,792 | ||
| 2023/2024 | 0,826 | 3m10 | 1654 | 2002 | 59 | 0,826 |
| 2022/2023 | 0,678 | 3m10 | 274 | 404 | 10 | 0,678 |
| 2021/2022 | 0,627 | 3m10 | 426 | 679 | 15 | 0,627 |
| 2020/2021 | 0,590 | 3m10 | 72 | 122 | 3 | 0,590 |
| 2016/2017 | 0,409 | 3m10 | 236 | 577 | 11 | 0,409 |
| 2015/2016 | 0,512 | 2m80 | 52 | 89 | 4 | 0,584 |
| 3m10 | 124 | 240 | 6 | 0,516 | ||
| 2014/2015 | 0,469 | 2m80 | 75 | 149 | 3 | 0,503 |
| 3m10 | 45 | 84 | 3 | 0,535 | ||
| 2013/2014 | 0,413 | 2m80 | 341 | 709 | 17 | 0,480 |
| 2012/2013 | 0,360 | 2m80 | 139 | 332 | 8 | 0,418 |
| 2011/2012 | 0,311 | 2m80 | 165 | 455 | 11 | 0,362 |
| 2010/2011 | 0,383 | 2m80 | 127 | 285 | 9 | 0,445 |
| 2008/2009 | 0,199 | 2m80 | 81 | 350 | 7 | 0,231 |
| 2007/2008 | 0,158 | 2m80 | 45 | 244 | 5 | 0,184 |
