ATTENTION, cette page a été archivée le 12/07/2026.
HABY JEAN — 137302 W
HABY JEAN — 137302 W
Classification de la saison en cours : Masters
Moyenne 3m10 :
1,059
—
37
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | 3m10 | 35 | 27 | 9 | 2 | SPOORMANS MARTIN | 28 | 27 | 8 | 0 |
| 20/06/2026 | 3m10 | 35 | 30 | 6 | 2 | BOUTET DANY | 25 | 30 | 6 | 0 |
| 01/05/2026 | 3m10 | 32 | 31 | 8 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 31 | 7 | 2 |
| 30/04/2026 | 3m10 | 17 | 27 | 4 | 0 | DURIEZ NATHAN | 40 | 27 | 10 | 2 |
| 30/04/2026 | 3m10 | 40 | 25 | 10 | 2 | LELIEVRE VINCENT | 19 | 25 | 5 | 0 |
| 26/04/2026 | 3m10 | 40 | 37 | 7 | 2 | LE DEVENTEC GREGORY | 37 | 37 | 4 | 0 |
| 25/04/2026 | 3m10 | 34 | 18 | 6 | 0 | MARECHAL GWENDAL | 40 | 18 | 10 | 2 |
| 24/04/2026 | 3m10 | 33 | 47 | 6 | 0 | LE COAT THOMAS | 40 | 47 | 6 | 2 |
| 03/04/2026 | 3m10 | 39 | 44 | 9 | 0 | LEFEVRE JEROME | 30 | 44 | 5 | 2 |
| 28/03/2026 | 3m10 | 35 | 29 | 6 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 24 | 29 | 4 | 0 |
| 28/03/2026 | 3m10 | 20 | 19 | 4 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 35 | 19 | 7 | 2 |
| 20/03/2026 | 3m10 | 40 | 29 | 6 | 2 | GODEL JOHAN | 21 | 29 | 6 | 0 |
| 20/03/2026 | 3m10 | 35 | 39 | 5 | 0 | DURIEZ NATHAN | 40 | 39 | 6 | 2 |
| 06/03/2026 | 3m10 | 40 | 34 | 6 | 2 | GERBER YVAN | 24 | 34 | 4 | 0 |
| 27/02/2026 | 3m10 | 40 | 30 | 7 | 2 | DONZE JEAN EMMANUEL | 9 | 30 | 4 | 0 |
| 20/02/2026 | 3m10 | 16 | 22 | 4 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 40 | 22 | 16 | 2 |
| 15/02/2026 | 3m10 | 38 | 30 | 6 | 0 | DURIEZ NATHAN | 40 | 30 | 8 | 2 |
| 14/02/2026 | 3m10 | 35 | 29 | 4 | 2 | LE ROY XAVIER | 20 | 29 | 5 | 0 |
| 14/02/2026 | 3m10 | 35 | 17 | 10 | 2 | VASSEUR KEVIN | 16 | 17 | 2 | 0 |
| 13/02/2026 | 3m10 | 40 | 32 | 7 | 2 | HOERTH JEAN CLAUDE | 20 | 32 | 5 | 0 |
| 30/01/2026 | 3m10 | 40 | 33 | 8 | 2 | WERNERT DANIEL | 16 | 33 | 4 | 0 |
| 23/01/2026 | 3m10 | 40 | 46 | 7 | 2 | BARRAS GEOFFROY | 39 | 46 | 4 | 0 |
| 11/01/2026 | 3m10 | 32 | 29 | 4 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 29 | 6 | 2 |
| 10/01/2026 | 3m10 | 35 | 23 | 6 | 2 | GALERNE JEROME | 23 | 23 | 3 | 0 |
| 10/01/2026 | 3m10 | 35 | 22 | 10 | 2 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 27 | 22 | 7 | 0 |
| 12/12/2025 | 3m10 | 39 | 45 | 9 | 0 | LEFEVRE JEROME | 30 | 45 | 4 | 2 |
| 07/12/2025 | 3m10 | 30 | 37 | 5 | 2 | TIRANNO GIUSEPPE | 14 | 37 | 3 | 0 |
| 07/12/2025 | 3m10 | 24 | 38 | 3 | 0 | MALKADI AHMET | 30 | 38 | 4 | 2 |
| 28/11/2025 | 3m10 | 40 | 48 | 3 | 2 | GODEL JOHAN | 23 | 48 | 3 | 0 |
| 28/11/2025 | 3m10 | 24 | 24 | 3 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 24 | 12 | 2 |
| 14/11/2025 | 3m10 | 38 | 50 | 4 | 0 | GUIOT FABRICE | 34 | 50 | 5 | 2 |
| 31/10/2025 | 3m10 | 40 | 26 | 7 | 2 | DONZE JEAN EMMANUEL | 12 | 26 | 4 | 0 |
| 24/10/2025 | 3m10 | 39 | 35 | 6 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 40 | 35 | 8 | 2 |
| 17/10/2025 | 3m10 | 35 | 50 | 5 | 2 | WAHL THIERRY | 17 | 50 | 4 | 0 |
| 04/10/2025 | 3m10 | 35 | 32 | 6 | 2 | ECHEVERRY MARIN HECTOR | 33 | 32 | 6 | 0 |
| 04/10/2025 | 3m10 | 35 | 34 | 7 | 2 | VANCOILLIE FRANCKY | 15 | 34 | 6 | 0 |
| 26/09/2025 | 3m10 | 22 | 23 | 4 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 40 | 23 | 8 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1,048 | 3m10 | 1104 | 1053 | 35 | 1,048 |
| 2023/2024 | 0,956 | 3m10 | 1505 | 1574 | 52 | 0,956 |
| 2022/2023 | 0,964 | 2m80 | 90 | 112 | 3 | 0,803 |
| 3m10 | 1364 | 1382 | 44 | 0,986 | ||
| 2021/2022 | 0,896 | 2m80 | 30 | 35 | 1 | 0,857 |
| 3m10 | 1596 | 1775 | 52 | 0,899 | ||
| 2020/2021 | 0,909 | 3m10 | 120 | 132 | 4 | 0,909 |
| 2019/2020 | 0,844 | 2m80 | 60 | 75 | 2 | 0,800 |
| 3m10 | 520 | 602 | 18 | 0,863 | ||
| 2018/2019 | 0,862 | 2m40 | 89 | 76 | 4 | 1,171 |
| 2m80 | 195 | 212 | 8 | 0,919 | ||
| 3m10 | 853 | 972 | 29 | 0,877 | ||
| 2017/2018 | 0,806 | 2m80 | 30 | 44 | 1 | 0,681 |
| 3m10 | 795 | 974 | 26 | 0,816 | ||
| 2016/2017 | 0,792 | 2m80 | 30 | 44 | 1 | 0,681 |
| 3m10 | 889 | 1110 | 30 | 0,800 | ||
| 2015/2016 | 0,751 | 2m80 | 57 | 68 | 4 | 0,838 |
| 3m10 | 650 | 862 | 22 | 0,754 | ||
| 2014/2015 | 0,709 | 2m80 | 40 | 55 | 2 | 0,727 |
| 3m10 | 1079 | 1515 | 37 | 0,712 | ||
| 2013/2014 | 0,608 | 2m80 | 448 | 599 | 19 | 0,747 |
| 3m10 | 761 | 1286 | 29 | 0,591 | ||
| 2012/2013 | 0,612 | 2m40 | 96 | 115 | 5 | 0,834 |
| 2m80 | 508 | 661 | 21 | 0,768 | ||
| 3m10 | 744 | 1267 | 29 | 0,587 | ||
| 2011/2012 | 0,566 | 2m80 | 648 | 993 | 26 | 0,652 |
| 3m10 | 352 | 612 | 13 | 0,575 | ||
| 2010/2011 | 0,450 | 2m80 | 740 | 1414 | 32 | 0,523 |
| 2009/2010 | 0,342 | 2m80 | 153 | 384 | 10 | 0,398 |
