DERRADJI SAMIR — 142308 K

Classification de la saison en cours : N1

Moyenne 3m10 : 0,803 — 25 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
07/04/2026 3m10 16 27 2 0 HILAIRE JIMMY 30 27 8 2
27/03/2026 3m10 30 32 4 2 BABE DAMIEN 29 32 3 0
27/03/2026 3m10 18 23 3 0 RIOTTO JEROME 30 23 4 2
22/03/2026 3m10 27 34 8 0 BENESTEAU JEAN MICHEL 35 34 5 2
22/03/2026 3m10 35 30 6 2 JANVIER DOMINIQUE 24 30 4 0
22/03/2026 3m10 35 29 5 2 LELIEVRE VINCENT 24 29 3 0
14/02/2026 3m10 32 37 6 0 DURIEZ NATHAN 35 37 8 2
14/02/2026 3m10 29 37 3 0 REVERCHON JEAN 35 37 5 2
13/02/2026 3m10 30 43 4 2 MAILLE ALEXANDRE 26 43 5 0
13/02/2026 3m10 30 22 7 2 JUSTICE JACKY 24 22 9 0
08/02/2026 3m10GC 33 43 5 0 JANVIER DOMINIQUE 35 43 4 2
08/02/2026 3m10 27 35 3 0 LELIEVRE VINCENT 35 35 4 2
31/01/2026 3m10 35 42 8 2 JANVIER STEPHANE 26 42 4 0
31/01/2026 3m10 19 31 3 0 BEGHIN FREDERIC 35 31 5 2
11/01/2026 3m10 28 50 3 0 BELLO FRANCOIS 33 50 6 2
11/01/2026 3m10 35 38 6 2 PELOUIN JEAN FRANCOIS 13 38 5 0
11/01/2026 3m10 35 42 4 2 BENESTEAU JEAN MICHEL 25 42 3 0
09/01/2026 3m10 30 40 8 2 RIOTTO JEROME 29 40 4 0
09/01/2026 3m10 18 40 4 0 RIOTTO JEROME 30 40 4 2
06/12/2025 3m10 35 34 9 2 JANVIER STEPHANE 20 34 3 0
06/12/2025 3m10 35 37 5 2 BEGHIN FREDERIC 22 37 5 0
19/10/2025 3m10 35 38 6 2 BELLO FRANCOIS 14 38 3 0
19/10/2025 3m10 35 40 3 2 DULAC PATRICK 16 40 3 0
06/10/2025 3m10 28 44 5 0 SCHENKEL ANDREAS 30 44 6 2
06/10/2025 3m10 13 32 2 0 BOUTET DANY 30 32 9 2

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2024/2025 0,751 3m10 903 1202 31 0,751
2023/2024 0,798 3m10 901 1128 30 0,798
2022/2023 0,835 3m10 892 1067 31 0,835
2021/2022 0,788 3m10 773 980 27 0,788
2020/2021 0,760 3m10 127 167 4 0,760
2019/2020 0,780 3m10 449 575 16 0,780
2018/2019 0,815 3m10 622 763 22 0,815
2017/2018 0,791 3m10 582 735 20 0,791
2016/2017 0,778 2m80 105 112 3 0,937
3m10 837 1079 29 0,775
2015/2016 0,736 2m80 56 47 2 1,191
3m10 806 1113 29 0,724
2014/2015 0,685 2m80 160 158 6 1,012
3m10 544 836 20 0,650
2013/2014 0,594 2m80 57 89 2 0,640
3m10 158 259 6 0,610
2012/2013 0,662 3m10 513 774 17 0,662
2011/2012 0,614 2m80 53 83 2 0,638
3m10 202 320 8 0,631
2010/2011 0,632 2m80 223 272 9 0,819
3m10 514 843 20 0,609