DURIEZ NATHAN — 144214 S

Classification de la saison en cours : Masters

Moyenne 3m10 : 1,061 — 29 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
01/05/2026 3m10 25 24 4 0 LELIEVRE VINCENT 40 24 5 2
01/05/2026 3m10 28 25 5 0 DEVOGELAERE MIKAEL 40 25 11 2
30/04/2026 3m10 40 27 10 2 HABY JEAN 17 27 4 0
30/04/2026 3m10 40 13 8 2 BURY JEREMY 13 13 5 0
26/04/2026 3m10 37 35 6 0 MIOSSEC CYRIL 40 35 9 2
25/04/2026 3m10 32 27 6 0 DE BRUIJN JEAN PAUL 40 27 6 2
24/04/2026 3m10 36 42 5 0 DUBERNET LEO 40 42 5 2
20/04/2026 3m10 30 40 3 0 BONNET CHRISTOPHE 35 40 4 2
19/04/2026 3m10 30 19 5 2 DURIEZ TANGUI 14 19 3 0
19/04/2026 3m10 30 33 5 2 MADELENNE YANN 10 33 4 0
19/04/2026 3m10 30 29 6 2 THIAUDIERE NOA 16 29 2 0
19/04/2026 3m10 30 18 8 2 WATBLED QUENTIN 18 18 3 0
28/03/2026 3m10 35 35 5 2 PUIGVERT FABRICE 33 35 5 0
28/03/2026 3m10 29 36 4 0 JUSTICE JACKY 35 36 5 2
20/03/2026 3m10 40 39 6 2 HABY JEAN 35 39 5 0
08/03/2026 3m10 32 54 4 0 SAINZ PARDO DANIEL 40 54 5 2
07/03/2026 3m10 30 29 4 2 TSOKANTAS GEORGIOS 16 29 2 0
07/03/2026 3m10 30 29 5 2 AKKOCA DENIZCAN 25 29 9 0
20/02/2026 3m10 40 19 17 2 CONNESSON FRANCIS 16 19 5 0
15/02/2026 3m10 40 30 8 2 HABY JEAN 38 30 6 0
15/02/2026 3m10 38 30 8 0 DEVOGELAERE MIKAEL 40 30 6 2
14/02/2026 3m10 35 37 8 2 DERRADJI SAMIR 32 37 6 0
14/02/2026 3m10 35 29 5 2 REVERCHON JEAN 33 29 6 0
23/01/2026 3m10 36 47 5 0 MELNYTSCHENKO CEDRIC 40 47 4 2
10/01/2026 3m10 35 35 8 2 JANVIER DOMINIQUE 20 35 3 0
10/01/2026 3m10 29 30 8 0 SOUMAGNE PIERRE 35 30 6 2
28/11/2025 3m10 40 34 7 2 LE COAT THOMAS 29 34 4 0
24/10/2025 3m10 31 39 5 0 LELIEVRE VINCENT 40 39 10 2
26/09/2025 3m10 29 32 5 0 PANAIA MAXIME 40 32 5 2

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2024/2025 1,066 3m10 1502 1408 48 1,066
2023/2024 1,022 3m10 1792 1752 56 1,022
2022/2023 0,907 3m10 1091 1202 36 0,907
2021/2022 0,859 3m10 1257 1463 41 0,859
2020/2021 1,115 3m10 155 139 5 1,115
2019/2020 0,863 3m10 767 888 29 0,863
2018/2019 0,815 2m40 73 80 3 0,912
2m80 115 117 5 0,982
3m10 1295 1579 45 0,820
2017/2018 0,759 2m60 155 154 7 1,006
2m80 184 205 8 0,897
3m10 1073 1423 36 0,754
2016/2017 0,704 2m80 278 280 12 0,992
3m10 759 1137 28 0,667
2015/2016 0,606 2m80 108 181 6 0,596
3m10 798 1287 31 0,620
2014/2015 0,551 2m80 482 753 22 0,640
3m10 122 220 6 0,554
2013/2014 0,377 2m80 589 1342 33 0,438
2012/2013 0,305 2m80 221 623 22 0,354