ATTENTION, cette page a été archivée le 12/07/2026.
BABE DAMIEN — 153258 K
BABE DAMIEN — 153258 K
Classification de la saison en cours : N2
Moyenne 3m10 :
0,597
—
31
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 3m10 | 25 | 47 | 4 | 0 | JONARD FREDERIC | 30 | 47 | 4 | 2 |
| 10/04/2026 | 3m10 | 30 | 40 | 4 | 2 | DAVID NOAH | 21 | 40 | 3 | 0 |
| 10/04/2026 | 3m10 | 19 | 43 | 3 | 0 | BONNET CHRISTOPHE | 30 | 43 | 4 | 2 |
| 03/04/2026 | 3m10 | 29 | 50 | 5 | 2 | STIRMEL CLAUDE | 14 | 50 | 3 | 0 |
| 27/03/2026 | 3m10 | 29 | 32 | 3 | 0 | DERRADJI SAMIR | 30 | 32 | 4 | 2 |
| 27/03/2026 | 3m10 | 14 | 26 | 3 | 0 | RIOTTO JEROME | 30 | 26 | 4 | 2 |
| 20/03/2026 | 3m10 | 24 | 50 | 4 | 0 | HERMANN CLAUDE | 25 | 50 | 4 | 2 |
| 06/03/2026 | 2m80 | 30 | 46 | 5 | 2 | LEIPP DIDIER | 23 | 46 | 8 | 0 |
| 27/02/2026 | 2m80 | 30 | 45 | 4 | 2 | REMY DOCKTER STEPHANE | 7 | 45 | 2 | 0 |
| 13/02/2026 | 2m80 | 27 | 27 | 5 | 0 | LACOMB GUY | 20 | 27 | 4 | 2 |
| 13/02/2026 | 3m10 | 20 | 32 | 4 | 0 | COURTOT ADRIEN | 30 | 32 | 5 | 2 |
| 13/02/2026 | 3m10 | 24 | 49 | 4 | 0 | BELLENS ANTOINE | 30 | 49 | 6 | 2 |
| 13/02/2026 | 3m10 | 30 | 26 | 7 | 2 | SCHILLINGER STEPHANE | 11 | 26 | 2 | 0 |
| 01/02/2026 | 3m10 | 21 | 38 | 5 | 0 | KACAR NECATI | 25 | 38 | 5 | 2 |
| 01/02/2026 | 3m10 | 25 | 32 | 4 | 2 | GODEL JOHAN | 15 | 32 | 3 | 0 |
| 30/01/2026 | 2m80 | 30 | 40 | 5 | 2 | WEYMANN JEAN PHILIPPE | 9 | 40 | 2 | 0 |
| 14/12/2025 | 3m10 | 13 | 36 | 3 | 0 | HERMANN CLAUDE | 25 | 36 | 4 | 2 |
| 14/12/2025 | 3m10 | 25 | 44 | 4 | 2 | LIENHARD ANDRE | 17 | 44 | 3 | 0 |
| 14/12/2025 | 3m10 | 25 | 30 | 5 | 2 | KACAR NECATI | 13 | 30 | 3 | 0 |
| 12/12/2025 | 3m10 | 30 | 47 | 5 | 2 | HABERER CLAUDE | 9 | 47 | 2 | 0 |
| 28/11/2025 | 2m80 | 30 | 43 | 6 | 2 | HERMANN CLAUDE | 29 | 43 | 4 | 0 |
| 16/11/2025 | 3m10 | 20 | 37 | 2 | 0 | HERMANN CLAUDE | 25 | 37 | 5 | 2 |
| 16/11/2025 | 3m10 | 25 | 37 | 5 | 2 | GRAMAIN DOMINIQUE | 18 | 37 | 3 | 0 |
| 16/11/2025 | 3m10 | 23 | 44 | 3 | 0 | KACAR NECATI | 25 | 44 | 3 | 2 |
| 14/11/2025 | 3m10 | 23 | 50 | 4 | 2 | FREESS ERIC | 9 | 50 | 2 | 0 |
| 31/10/2025 | 2m80 | 30 | 34 | 4 | 2 | REMY DOCKTER STEPHANE | 9 | 34 | 4 | 0 |
| 26/10/2025 | 3m10 | 22 | 45 | 3 | 2 | LIENHARD ANDRE | 13 | 45 | 2 | 0 |
| 26/10/2025 | 3m10 | 19 | 37 | 5 | 0 | KACAR NECATI | 25 | 37 | 7 | 2 |
| 26/10/2025 | 3m10 | 18 | 39 | 3 | 0 | GODEL JOHAN | 25 | 39 | 4 | 2 |
| 17/10/2025 | 2m80 | 30 | 40 | 5 | 2 | DA ROCHA VITORINO | 13 | 40 | 3 | 0 |
| 03/10/2025 | 3m10 | 27 | 50 | 3 | 1 | WEYMANN JEAN PHILIPPE | 18 | 50 | 3 | 1 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0,611 | 2m80 | 223 | 314 | 8 | 0,710 |
| 3m10 | 794 | 1298 | 32 | 0,611 | ||
| 2023/2024 | 0,535 | 2m80 | 702 | 1139 | 28 | 0,616 |
| 3m10 | 557 | 1029 | 25 | 0,541 | ||
| 2022/2023 | 0,442 | 3m10 | 224 | 506 | 11 | 0,442 |
| 2021/2022 | 0,385 | 3m10 | 111 | 288 | 6 | 0,385 |
| 2020/2021 | 0,495 | 2m80 | 95 | 133 | 4 | 0,714 |
| 3m10 | 52 | 137 | 3 | 0,379 | ||
| 2018/2019 | 0,360 | 2m80 | 54 | 129 | 3 | 0,418 |
| 2017/2018 | 0,280 | 2m80 | 240 | 737 | 17 | 0,325 |
| 2016/2017 | 0,250 | 2m80 | 220 | 756 | 18 | 0,291 |
