
Partie Libre - Historique de classification et matchs par joueur

ATTENTION cette page a été archivée le 09/07/19 et les liens ont été retirés
JOBERT Patrick
licence No 20517
SAINT-BREVIN BILLARD CLUB, ST BREVIN LES PINS (PAYS DE LA LOIRE)
Classification actuelle
| Catégorie | * | Référence (val 3.10) | ||
|---|---|---|---|---|
| R1 | 0 |
|
Historique des résultats (saison en cours : 2018-2019, résultats provisoires)
| Saison | Bd/Mdj | Pts | Rep | Moy | Matchs | Moy 3.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en cours | 2m80 pc | 734 | 180 | 4,07 | 8 | 3,26 |
| 2017-2018 | 2m80 pc | 334 | 92 | 3,63 | 4 | 2,90 |
| 2016-2017 | 2m80 pc | 620 | 133 | 4,66 | 6 | 3,72 |
| 2015-2016 | 2m80 gc | 250 | 61 | 4,09 | 4 | 3,27 |
| 2012-2013 | 2m80 gc | 494 | 106 | 4,66 | 6 | 3,72 |
| 2011-2012 | 2m80 pc | 463 | 77 | 6,01 | 4 | 4,81 |
| 2010-2011 | 2m80 pc | 238 | 75 | 3,17 | 3 | 2,53 |
| 2009-2010 | 2m80 pc | 418 | 85 | 4,91 | 4 | 3,93 |
| 2008-2009 | 2m80 pc | 750 | 130 | 5,76 | 7 | 4,61 |
| 2007-2008 | 2m80 pc | 379 | 87 | 4,35 | 3 | 3,48 |
Matchs disputés dans les 18 derniers mois
| SAISON | DATE | BD | PTS | REP | SER | M 3.10 | PM | ADVERSAIRE | PTS A | REP A | SER A | M 3.10 A | PM A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018-2019 | 16/03/2019 | 2m80 pc | 120 | 21 | 26 | 4,57 | 2 | PANCHER Alain | 48 | 21 | 11 | 1,82 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 16/03/2019 | 2m80 pc | 64 | 25 | 11 | 2,04 | 0 | COSSON Michel | 67 | 25 | 13 | 2,14 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 16/03/2019 | 2m80 pc | 73 | 25 | 15 | 2,33 | 0 | DALIGAULT Christian | 105 | 25 | 27 | 3,36 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 17/02/2019 | 2m80 pc | 120 | 21 | 23 | 4,57 | 2 | CARLOTTI Alain | 113 | 21 | 29 | 4,30 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 17/02/2019 | 2m80 pc | 120 | 21 | 22 | 4,57 | 2 | ARNAUDEAU Yves | 82 | 21 | 19 | 3,12 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 17/02/2019 | 2m80 pc | 49 | 17 | 14 | 2,30 | 0 | BERTRAND Joël | 120 | 17 | 25 | 5,64 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 03/02/2019 | 2m80 pc | 109 | 25 | 19 | 3,48 | 2 | SAUVAGET Charles | 42 | 25 | 9 | 1,34 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 03/02/2019 | 2m80 pc | 79 | 25 | 20 | 2,52 | 2 | SAUVAGET Charles | 46 | 25 | 10 | 1,47 | 0 |
![]() | 2017-2018 | 06/05/2018 | 2m80 pc | 54 | 22 | 15 | 1,96 | 0 | GAGE Jacky | 120 | 22 | 27 | 4,36 | 2 |
![]() | 2017-2018 | 06/05/2018 | 2m80 pc | 88 | 25 | 32 | 2,81 | 0 | GAGE Jacky | 97 | 25 | 23 | 3,10 | 2 |
![]() | 2017-2018 | 04/02/2018 | 2m80 pc | 86 | 25 | 20 | 2,75 | 2 | BOUSSONNIERE Aurélien | 64 | 25 | 16 | 2,04 | 0 |
![]() | 2017-2018 | 04/02/2018 | 2m80 pc | 106 | 20 | 24 | 4,24 | 0 | BOUSSONNIERE Aurélien | 120 | 20 | 32 | 4,80 | 2 |

