
3-Bandes - Historique de classification et matchs par joueur

ATTENTION cette page a été archivée le 01/07/20 et les liens ont été retirés
BURY Jérémy
licence No 16800
BILLARD CLUB BAULOIS, LA BAULE (PAYS DE LA LOIRE)
Classification actuelle
| Catégorie | * | Référence (val 3.10) | ||
|---|---|---|---|---|
| Master | 1 |
|
Historique des résultats (saison en cours : 2019-2020, résultats provisoires)
| Saison | Bd/Mdj | Pts | Rep | Moy | Matchs | Moy 3.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en cours | 3m10 | 926 | 558 | 1,659 | 28 | 1,659 |
| 2019-2020 | 3m10 | 926 | 558 | 1,659 | 28 | 1,659 |
| 2018-2019 | 3m10 | 1981 | 1224 | 1,618 | 55 | 1,618 |
| 2017-2018 | 3m10 | 1470 | 919 | 1,599 | 40 | 1,599 |
| 2016-2017 | 3m10 | 2158 | 1290 | 1,672 | 57 | 1,672 |
| 2015-2016 | 3m10 | 2495 | 1695 | 1,471 | 68 | 1,471 |
| 2014-2015 | 3m10 | 1976 | 1274 | 1,551 | 52 | 1,551 |
| 2013-2014 | 3m10 | 1606 | 1121 | 1,432 | 42 | 1,432 |
| 2012-2013 | 3m10 | 3039 | 1933 | 1,572 | 72 | 1,572 |
| 2011-2012 | 3m10 | 3086 | 1963 | 1,572 | 72 | 1,572 |
| 2010-2011 | 3m10 | 2960 | 1879 | 1,575 | 68 | 1,575 |
| 2009-2010 | 3m10 | 3251 | 2175 | 1,494 | 77 | 1,494 |
| 2008-2009 | 3m10 | 3404 | 2354 | 1,446 | 78 | 1,446 |
| 2007-2008 | 3m10 | 1582 | 1112 | 1,422 | 38 | 1,422 |
Matchs disputés dans les 18 derniers mois
| SAISON | DATE | BD | PTS | REP | SER | M 3.10 | PM | ADVERSAIRE | PTS A | REP A | SER A | M 3.10 A | PM A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-2020 | 21/02/2020 | 3m10 | 40 | 31 | 13 | 1,290 | 2 | SALMAN Gokhan | 35 | 31 | 8 | 1,129 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 21/02/2020 | 3m10 | 16 | 10 | 3 | 1,600 | 0 | TRAN Quyet Chien | 40 | 10 | 13 | 4,000 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 21/02/2020 | 3m10 | 31 | 24 | 6 | 1,291 | 0 | KIM Jun Tae | 40 | 24 | 7 | 1,666 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 11/02/2020 | 3m10 | 40 | 16 | 10 | 2,500 | 2 | POLYCHRONOPOULOS Nikos | 30 | 16 | 7 | 1,875 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 11/02/2020 | 3m10 | 30 | 17 | 5 | 1,764 | 2 | KOKKORIS Kostantinos | 25 | 17 | 8 | 1,470 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 11/02/2020 | 3m10 | 30 | 18 | 5 | 1,666 | 2 | COSTA Rui Manuel | 21 | 18 | 3 | 1,166 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 11/02/2020 | 3m10 | 33 | 17 | 8 | 1,941 | 0 | SANCHEZ Daniel | 40 | 17 | 10 | 2,352 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 14/12/2019 | 3m10 | 28 | 13 | 6 | 2,153 | 0 | ZANETTI Marco | 40 | 13 | 11 | 3,076 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 13/12/2019 | 3m10 | 40 | 20 | 9 | 2,000 | 2 | TRAN Quyet Chien | 34 | 20 | 9 | 1,700 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 13/12/2019 | 3m10 | 40 | 14 | 12 | 2,857 | 2 | HEO Jung-Han | 24 | 14 | 5 | 1,714 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 12/12/2019 | 3m10 | 40 | 32 | 6 | 1,250 | 2 | JAESCHKE Dustin | 35 | 32 | 3 | 1,093 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 12/12/2019 | 3m10 | 40 | 12 | 10 | 3,333 | 2 | CENET Lufti | 27 | 12 | 8 | 2,250 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 12/12/2019 | 3m10 | 28 | 27 | 4 | 1,037 | 0 | TRAN Quyet Chien | 40 | 27 | 7 | 1,481 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 27/11/2019 | 3m10 | 40 | 21 | 9 | 1,904 | 2 | GONZALEZ Pedro | 23 | 21 | 4 | 1,095 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 27/11/2019 | 3m10 | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 1 | ALES Jan | 40 | 31 | 14 | 1,290 | 1 |
![]() | 2019-2020 | 27/11/2019 | 3m10 | 21 | 15 | 5 | 1,400 | 0 | ZANETTI Marco | 40 | 15 | 12 | 2,666 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 10/11/2019 | 3m10 | 40 | 15 | 7 | 2,666 | 2 | TASDEMIR Tayfun | 20 | 15 | 7 | 1,333 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 10/11/2019 | 3m10 | 16 | 16 | 4 | 1,000 | 0 | MERCKX Eddy | 40 | 16 | 12 | 2,500 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 09/11/2019 | 3m10 | 40 | 22 | 7 | 1,818 | 2 | COKLU Murat Naci | 35 | 22 | 7 | 1,590 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 09/11/2019 | 3m10 | 40 | 21 | 6 | 1,904 | 2 | SANCHEZ Daniel | 25 | 21 | 7 | 1,190 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 08/11/2019 | 3m10 | 40 | 23 | 7 | 1,739 | 2 | NGUYEN Duy Trung | 22 | 23 | 5 | 0,956 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 08/11/2019 | 3m10 | 40 | 26 | 11 | 1,538 | 2 | NELIN Dion | 29 | 26 | 6 | 1,115 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 08/11/2019 | 3m10 | 17 | 19 | 3 | 0,894 | 0 | TRAN Quyet Chien | 40 | 19 | 10 | 2,105 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 25/10/2019 | 3m10 | 19 | 15 | 7 | 1,266 | 0 | BLOMDAHL Torbjorn | 40 | 15 | 14 | 2,666 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 24/10/2019 | 3m10 | 40 | 18 | 9 | 2,222 | 2 | MONTES Antonio | 37 | 18 | 9 | 2,055 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 24/10/2019 | 3m10 | 40 | 13 | 8 | 3,076 | 2 | FORTHOMME Roland | 25 | 13 | 5 | 1,923 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 24/10/2019 | 3m10 | 18 | 22 | 5 | 0,818 | 0 | TRAN Quyet Chien | 40 | 22 | 7 | 1,818 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 18/10/2019 | 3m10 | 39 | 30 | 5 | 1,300 | 0 | LEGAZPI Ruben | 40 | 30 | 7 | 1,333 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 05/07/2019 | 3m10 | 40 | 30 | 6 | 1,333 | 2 | MORALES Robinson | 37 | 30 | 10 | 1,233 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 05/07/2019 | 3m10 | 37 | 19 | 5 | 1,947 | 0 | DO NGUYEN Trung Hau | 40 | 19 | 5 | 2,105 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 05/07/2019 | 3m10 | 37 | 29 | 6 | 1,275 | 0 | CHO Jae Ho | 40 | 29 | 7 | 1,379 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 30/06/2019 | 3m10 | 35 | 24 | 8 | 1,458 | 2 | SANCHEZ Daniel | 31 | 24 | 8 | 1,291 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 30/06/2019 | 3m10 | 27 | 24 | 5 | 1,125 | 0 | COKLU Murat Naci | 40 | 24 | 7 | 1,666 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 29/06/2019 | 3m10 | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 2 | ANDERSEN Thomas | 39 | 31 | 6 | 1,258 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 29/06/2019 | 3m10 | 40 | 22 | 5 | 1,818 | 2 | ANGUITA Carlos | 19 | 22 | 3 | 0,863 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 29/06/2019 | 3m10 | 24 | 15 | 7 | 1,600 | 0 | SANCHEZ Daniel | 40 | 15 | 9 | 2,666 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 26/06/2019 | 3m10 | 40 | 25 | 5 | 1,600 | 2 | SCHMIED Georg | 27 | 25 | 4 | 1,080 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 26/06/2019 | 3m10 | 40 | 22 | 7 | 1,818 | 2 | ROEFS Roger | 13 | 22 | 5 | 0,590 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 26/06/2019 | 3m10 | 39 | 23 | 4 | 1,695 | 0 | VAN KUYK Frans | 40 | 23 | 10 | 1,739 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 21/06/2019 | 3m10 | 40 | 19 | 6 | 2,105 | 1 | TRAN Quyet Chien | 40 | 19 | 7 | 2,105 | 1 |
![]() | 2018-2019 | 21/06/2019 | 3m10 | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 0 | BLOMDAHL Torbjorn | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 21/06/2019 | 3m10 | 31 | 27 | 9 | 1,148 | 0 | DE BACKER Peter | 40 | 27 | 5 | 1,481 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 09/06/2019 | 3m10 | 40 | 26 | 8 | 1,538 | 2 | MARECHAL Gwendal | 35 | 26 | 10 | 1,346 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 09/06/2019 | 3m10 | 40 | 31 | 8 | 1,290 | 2 | BARBEILLON Jérôme | 29 | 31 | 5 | 0,935 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 08/06/2019 | 3m10 | 40 | 15 | 10 | 2,666 | 2 | ROXO Thierry | 5 | 15 | 2 | 0,333 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 07/06/2019 | 3m10 | 40 | 28 | 15 | 1,428 | 2 | BAUDOIN Bernard | 26 | 28 | 5 | 0,928 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 07/06/2019 | 3m10 | 40 | 26 | 9 | 1,538 | 2 | ROUAUD Alexis | 18 | 26 | 5 | 0,692 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 07/06/2019 | 3m10 | 40 | 26 | 7 | 1,538 | 2 | BEGHIN Frédéric | 24 | 26 | 5 | 0,923 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 02/06/2019 | 3m10 | 40 | 23 | 10 | 1,739 | 2 | BARBEILLON Jérôme | 30 | 23 | 11 | 1,304 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 01/06/2019 | 3m10 | 40 | 26 | 8 | 1,538 | 2 | BOUTET Dany | 23 | 26 | 5 | 0,884 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 24/05/2019 | 3m10 | 40 | 25 | 10 | 1,600 | 2 | UYMAZ Birol | 36 | 25 | 7 | 1,440 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 24/05/2019 | 3m10 | 34 | 21 | 8 | 1,619 | 0 | TRAN Quyet Chien | 40 | 21 | 8 | 1,904 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 24/05/2019 | 3m10 | 20 | 13 | 5 | 1,538 | 0 | SANCHEZ Daniel | 40 | 13 | 9 | 3,076 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 03/05/2019 | 3m10 | 40 | 25 | 6 | 1,600 | 2 | SCHMIED Georg | 21 | 25 | 4 | 0,840 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 03/05/2019 | 3m10 | 35 | 25 | 6 | 1,400 | 0 | MERCKX Eddy | 40 | 25 | 8 | 1,600 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 05/04/2019 | 3m10 | 40 | 28 | 9 | 1,428 | 1 | PHILIPOOM Jozef | 40 | 28 | 8 | 1,428 | 1 |
![]() | 2018-2019 | 08/03/2019 | 3m10 | 40 | 30 | 9 | 1,333 | 2 | HOFMAN Glenn | 34 | 30 | 5 | 1,133 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 15/02/2019 | 3m10 | 32 | 16 | 11 | 2,000 | 0 | FORTHOMME Roland | 40 | 16 | 12 | 2,500 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 15/02/2019 | 3m10 | 33 | 21 | 6 | 1,571 | 0 | NGUYEN Quoc Nguyen | 40 | 21 | 6 | 1,904 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 15/02/2019 | 3m10 | 36 | 24 | 6 | 1,500 | 0 | MARTINEZ David | 40 | 24 | 8 | 1,666 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 01/02/2019 | 3m10 | 40 | 17 | 7 | 2,352 | 2 | PERROTIN Kévin | 13 | 17 | 3 | 0,764 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 04/01/2019 | 3m10 | 40 | 29 | 13 | 1,379 | 2 | ZAPATA GARCIA Juan David | 25 | 29 | 3 | 0,862 | 0 |

