
3-Bandes - Historique de classification et matchs par joueur

ATTENTION cette page a été archivée le 01/07/20 et les liens ont été retirés
LEGRAND Denis
licence No 13549
VAILLANTE BILLARD CLUB, VERTOU (PAYS DE LA LOIRE)
Classification actuelle
| Catégorie | * | Référence (val 3.10) | ||
|---|---|---|---|---|
| N3 | 1 |
|
Historique des résultats (saison en cours : 2019-2020, résultats provisoires)
| Saison | Bd/Mdj | Pts | Rep | Moy | Matchs | Moy 3.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en cours | 2m80 | 169 | 341 | 0,495 | 11 | 0,426 |
| 2019-2020 | 2m80 | 169 | 341 | 0,495 | 11 | 0,426 |
| 2018-2019 | 2m80 | 212 | 437 | 0,485 | 12 | 0,417 |
| 2017-2018 | 2m80 | 54 | 110 | 0,490 | 3 | 0,422 |
| 2016-2017 | 2m80 | 218 | 435 | 0,501 | 12 | 0,430 |
| 2015-2016 | 2m80 | 147 | 396 | 0,371 | 9 | 0,319 |
| 2014-2015 | 3m10 | 198 | 491 | 0,403 | 10 | 0,403 |
| 2013-2014 | 2m80 | 47 | 85 | 0,552 | 2 | |
| 2013-2014 | 3m10 | 110 | 294 | 0,374 | 6 | 0,396 |
| 2012-2013 | 2m80 | 117 | 221 | 0,529 | 7 | 0,455 |
| 2011-2012 | 2m80 | 255 | 523 | 0,487 | 14 | 0,419 |
| 2010-2011 | 2m80 | 287 | 603 | 0,475 | 16 | 0,409 |
| 2009-2010 | 2m80 | 603 | 1204 | 0,500 | 26 | |
| 2009-2010 | 3m10 | 41 | 82 | 0,500 | 2 | 0,435 |
| 2008-2009 | 2m80 | 369 | 762 | 0,484 | 17 | 0,416 |
| 2007-2008 | 2m80 | 345 | 723 | 0,477 | 15 | 0,410 |
Matchs disputés dans les 18 derniers mois
| SAISON | DATE | BD | PTS | REP | SER | M 3.10 | PM | ADVERSAIRE | PTS A | REP A | SER A | M 3.10 A | PM A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-2020 | 02/02/2020 | 2m80 | 20 | 36 | 3 | 0,477 | 2 | LARGEAUD Jean-Bernard | 6 | 36 | 1 | 0,143 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 02/02/2020 | 2m80 | 20 | 27 | 3 | 0,637 | 2 | LEBRUN François | 5 | 27 | 2 | 0,159 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 02/02/2020 | 2m80 | 6 | 27 | 1 | 0,191 | 0 | BEUCHARD Philippe | 20 | 27 | 3 | 0,637 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 02/02/2020 | 2m80 | 12 | 28 | 2 | 0,368 | 0 | RAISON Laurent | 20 | 28 | 3 | 0,614 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 29/12/2019 | 2m80 | 20 | 26 | 4 | 0,661 | 2 | THIERY Franck | 11 | 26 | 5 | 0,363 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 29/12/2019 | 2m80 | 20 | 36 | 3 | 0,477 | 2 | CHAPUT Jean Claude | 14 | 36 | 5 | 0,334 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 29/12/2019 | 2m80 | 20 | 39 | 4 | 0,441 | 2 | ANTOINE Denis | 7 | 39 | 1 | 0,154 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 29/12/2019 | 2m80 | 17 | 43 | 2 | 0,340 | 0 | ARNAUD Yannick | 20 | 43 | 5 | 0,400 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 03/11/2019 | 2m80 | 10 | 28 | 3 | 0,307 | 0 | PEYRELADE Michel | 20 | 28 | 4 | 0,614 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 03/11/2019 | 2m80 | 9 | 28 | 3 | 0,276 | 0 | DORIZON Eric | 20 | 28 | 4 | 0,614 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 03/11/2019 | 2m80 | 15 | 23 | 4 | 0,560 | 0 | DALIGAULT Christian | 20 | 23 | 4 | 0,747 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 06/01/2019 | 2m80 | 20 | 35 | 6 | 0,491 | 2 | WACOGNE Fabrice | 15 | 35 | 3 | 0,368 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 06/01/2019 | 2m80 | 20 | 38 | 2 | 0,452 | 2 | PLOQUIN Bernard | 19 | 38 | 2 | 0,430 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 06/01/2019 | 2m80 | 11 | 50 | 2 | 0,189 | 0 | LELIEVRE Michel | 17 | 50 | 2 | 0,292 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 06/01/2019 | 2m80 | 12 | 27 | 3 | 0,382 | 0 | LARGEAUD Jean-Bernard | 20 | 27 | 2 | 0,637 | 2 |

